เครื่องวัดอัตราการไหลแบบโวลเท็กซ์ชนิดความแม่นยำสูง บำรุงรักษาง่าย เครื่องส่งสัญญาณอัตราการไหลแบบโวลเท็กซ์ DN15-50
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | JIANGSU, จีน |
| ชื่อแบรนด์: | INSTE |
| หมายเลขรุ่น: | istlugb |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
|---|---|
| ราคา: | 200$/set |
| รายละเอียดการบรรจุ: | แพ็คเกจไม้ |
| เวลาการส่งมอบ: | 3 วันทำงาน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T, Western Union |
| สามารถในการผลิต: | 50 ชุดต่อวัน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| เกรดป้องกัน: | IP65 | ช่วงความดัน: | 0-40 บาร์ |
|---|---|---|---|
| การสื่อสาร: | RS-485 / MODBUS , ฮาร์ท | อัตราส่วนช่วง: | 1:10; 1:15 |
| อุณหภูมิแวดล้อม: | -35 ℃ ~ 60 ℃ (ไม่มี LCD);-5 ℃ ~ 60 ℃ (ด้วย LCD) | ภาษา: | จีน,อังกฤษ |
| แอปพลิเคชัน: | น้ำประปา, เครื่องทำความร้อน | กระบวนการเชื่อมต่อ: | หน้าแปลนด้าย |
| อัตราส่วนการวัด: | มาตรฐาน -10: 1 | ท่าเรือ: | เซียนเซี่ยงไฮ้ปักกิ่ง |
| ชื่อสินค้า: | เครื่องวัดการไหลของน้ำผลไม้ | อุณหภูมิกลาง: | -40 ถึง 350 องศาเซลเซียส |
| การเชื่อมต่อ: | หน้าแปลน: DN15-DN300; เวเฟอร์: DN15-DN300 | ประเภทการเชื่อมต่อ: | การแทรก |
| ความดันเล็กน้อย: | 1.0~6.3เมกะปาสคาล | ||
| เน้น: | เครื่องวัดอัตราการไหลแบบโวลเท็กซ์ชนิดความแม่นยำสูง,เครื่องส่งสัญญาณอัตราการไหลแบบโวลเท็กซ์ชนิดความแม่นยำสูง,เครื่องวัดอัตราการไหลแบบโวลเท็กซ์ DN15 |
||
รายละเอียดสินค้า
เครื่องวัดกระแส Vortex
| ขนาดเครื่องมือ ((มม) | น้ํา | ก๊าซ | ||
| ระยะการวัด ((m3/h) | ระยะความถี่ออก ((Hz) | ระยะการวัด ((m3/h) | ระยะความถี่ออก ((Hz) | |
| 15 | 0.3?? 5 | 24 ¢ 400 | 4?? 20 | 352?? 1761 |
| 20 | 0.6?? 10 | 23?? 382 | 6?? 30 | 254?? 1273 |
| 25 | 1.2116 |
21320
|
8 ¢ 50 | 161?? 1112 |
| 32 | 1.8 ราคา 20 | 18?? 200 | 10 ¢ 100 | 97?? 1172 |
| 40 | 2 ¢ 40 | 10?? 190 | 20?? 200 | 134?? 1018 |
| 50 | 3 ¢ 60 | 8 ราคา 150 บาท | 35 ₹ 350 | 87 ₹952 |
| 65 | 4 ¢ 85 | 6?? 120 | 45 ₹450 | 71?? 764 |
| 80 | 6.5 ราคา 130 | 4.1 ราคา 82 | 86?? 1100 | 54?? 696 |
| 100 | 15?? 220 | 4.7 ราคา 69 | 133 ₹1700 | 42 ₹548 |
| 125 | 20?? 350 | 3.2 ราคา 57 | 150 ₹2000 | 26?? 346 |
| 150 | 30?? 450 | 2.8 ราคา 43 | 347?? 4000 | 34?? 392 |
| 200 | 45?? 800 | 2?? 31 | 560 ₹8000 | 23326 |
| 250 | 65?? 1250 | 1.5?? 25 | 890 ₹ 11000 | 18.5 ราคา 229 |
| 300 | 95?? 2000 | 1.2?? 24 | 1360 18000 | 16?? 216 |
| (300) | 100 ¢ 1500 |
5.5?? 87
|
1560 15600 | 85 ₹880 |
| (400) | 180 ₹ 3000 | 5.6?? 87 | 2750 ₹ 27000 | 85 ₹880 |
| (500) | 300 ₹4500 | 5.6?? 88 | 4300?? 43000 | 85 ₹880 |
| (600) | 450 ₹6500 | 5.7 ราคา 89 | 6100 61000 | 85 ₹880 |
| (800) | 750 ₹10000 | 5.7?? 88 | 11000 110000 | 85 ₹880 |
| (1000) | 1200 ₹1700 | 5.8?? 88 | 17000 170000 บาท | 85 ₹880 |
| >(1000) | โปรต็อกอล | โปรต็อกอล
|
||
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้



