Débitmètre vortex de haute précision et faible maintenance, transmetteur de débit vortex DN15-50
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Jiangsu, Chine |
Nom de marque: | INSTE |
Numéro de modèle: | ISTLUGB |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 set |
---|---|
Prix: | 200$/set |
Détails d'emballage: | emballage en bois |
Délai de livraison: | 3 jours de travail |
Conditions de paiement: | T / T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 50 ensembles par jour |
Détail Infomation |
|||
Grade de protection: | IP65 | Plage de pression: | 0 à 40 bar |
---|---|---|---|
Communication: | RS-485/MODBUS, CERF | Ratio de plage: | 1:10 ; 1:15 |
Température ambiante: | -35 ℃ ~ 60 ℃ (sans LCD) ; - 5 ℃ ~ 60 ℃ (avec LCD) | Langue: | chinois, anglais |
Applications: | approvisionnement en eau, approvisionnement de chauffage | Connexion de traitement: | Bride, fil |
Rapport de mesure: | Standard -10: 1 | Port: | Xian, Changhaï, Pékin |
naem de produit: | compteur de débit de jus | Température moyenne: | -40 à 350 degrés Celsius |
Connexion: | Bride: DN15-DN300; Wafer: DN15-DN300 | Type de connexion: | Insertion |
Pression nominale: | 10,0 à 6,3 Mpa | ||
Mettre en évidence: | Débitmètre vortex de haute précision,Transmetteur de débit vortex de haute précision,Le débitmètre de type vortex DN15 |
Description de produit
Mètre de débit de vortex
Calibre de l'instrument (mm) | liquide | gaz | ||
Plage de mesure ((m3/h) | Plage de fréquence de sortie ((Hz) | Plage de mesure ((m3/h) | Plage de fréquence de sortie ((Hz) | |
15 | 0.3 ¢ 5 | 24 ¢ 400 | 4 ¢ 20 | 352 ¥1761 |
20 | 0.6 ¢ 10 | 23 ¢ 382 | 6 ¢ 30 | 254 ¢ 1273 |
25 | 1.2 ¢ 16 |
21 ¢ 320
|
8 ¢ 50 | 161 ¥ 1112 |
32 | 1.8 ¢ 20 | 18 ¢ 200 | 10 ¢ 100 | 97 ¢ 1172 |
40 | 2 ¢ 40 | 10 ¢ 190 | 20 ¢ 200 | 134 ¥1018 |
50 | 3 ¢ 60 | 8 ¢ 150 | 35 ¢ 350 | 87 ¢ 952 |
65 | 4 ¢ 85 | 6 ¢ 120 | 45 ¢ 450 | 71 ¢ 764 |
80 | 6.5 ¢ 130 | 4.1 ¢ 82 | 86 ¢ 1100 | 54 ¢ 696 |
100 | 15 ¢ 220 | 4.7 ¢ 69 | 133 ¢1700 | 42 ¢ 548 |
125 | 20 ¢ 350 | 3.2 ¢ 57 | 150 ¢ 2000 | 26 ¢ 346 |
150 | 30 ¢ 450 | 2.8 ¢ 43 | 347 ¢ 4000 | 34 ¢ 392 |
200 | 45 ¢ 800 | 2 ¢ 31 | 560 ¢8000 | 23 ¢ 326 |
250 | 65 ¢ 1250 | 1.5 ¢ 25 | 890 ¢ 11000 | 18.5 ¢ 229 |
300 | 95 ¢ 2000 | 1.2 ¢ 24 | 1360 ¢ 18000 | 16 ¢ 216 |
(300) | 100 ¢1500 |
5.5 ¢ 87
|
1560 ¢ 15600 | 85 ¢ 880 |
(400) | 180 ¢ 3000 | 5.6 ¢ 87 | 2750 ¢ 27000 | 85 ¢ 880 |
(500) | 300 ¥4500 | 5.6 ¢ 88 | 4300 ¢ 43000 | 85 ¢ 880 |
(600) | 450 ¥6500 | 5.7 ¢ 89 | 6100 ¢ 61000 | 85 ¢ 880 |
(800) | 750 ¥10000 | 5.7 ¢ 88 | 11000 ¥ 110000 | 85 ¢ 880 |
(en milliers) | 1200 ¢1700 | 5.8'88 | 17000 ¥170000 | 85 ¢ 880 |
>(1000) | le protocole | le protocole
|
Vous voulez en savoir plus sur ce produit