Medidor de vazão tipo vórtice de alta precisão e baixa manutenção, transmissor de vazão tipo vórtice DN15-50
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | Jiangsu, China |
Marca: | INSTE |
Número do modelo: | ISTLUGB |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
---|---|
Preço: | 200$/set |
Detalhes da embalagem: | pacote de madeira |
Tempo de entrega: | 3 dias de trabalho |
Termos de pagamento: | T/T, Western Union |
Habilidade da fonte: | 50 conjuntos por dia |
Informação detalhada |
|||
Grau de proteção: | IP65 | Faixa de pressão: | 0-40 bar |
---|---|---|---|
Comunicação: | RS-485/MODBUS, CERVO | Taxa de alcance: | 1:10 ; 1:15 |
Temperatura ambiente: | -35 ℃ ~ 60 ℃ (sem LCD) ;-5 ℃ ~ 60 ℃ (com LCD) | Linguagem: | Inglês chinês |
Aplicações: | fonte de água, fonte de aquecimento | Conexão do processo: | Flange, Thread |
Relação de medição: | Padrão -10: 1 | Porta: | Xian, Shanghai, Pequim |
naem do produto: | medidor de fluxo do suco | Temperatura média: | -40 a 350 graus Celsius. |
Conexão: | Flange: DN15-DN300; Wafer: DN15-DN300 | Tipo de conexão: | Inserção |
Pressão nominal: | 1.0~6.3Mpa | ||
Destacar: | Medidor de vazão tipo vórtice de alta precisão,Transmissor de vazão tipo vórtice de alta precisão,Tipo medidor do redemoinho DN15 de fluxo |
Descrição de produto
Medidor de fluxo de vórtice
Calibre do instrumento ((mm) | líquido | gás | ||
Distância de medição (m)3/h) | Faixa de frequência de saída ((Hz) | Distância de medição (m)3/h) | Faixa de frequência de saída ((Hz) | |
15 | 0.3·5 | 24 ¢ 400 | 4 ¢ 20 | 352 ¢1761 |
20 | 0.6 ¢10 | 23 ¢ 382 | 6 ¢ 30 | 254 ¢ 1273 |
25 | 1.2 ¢16 |
21320
|
8 ¢50 | 161 ¢ 1112 |
32 | 1.8 ¢ 20 | 18 ¢ 200 | 10 ¢ 100 | 97 ¢ 1172 |
40 | 2 ¢ 40 | 10 ¢ 190 | 20 ¢ 200 | 134 ¥1018 |
50 | 3 ¢ 60 | 8 ¢ 150 | 35 ¢ 350 | 87 ¢ 952 |
65 | 4 ¢ 85 | 6 ¢ 120 | 45 ¢ 450 | 71 ¢ 764 |
80 | 6.5 ¢ 130 | 4.1 ¢ 82 | 86 ¢ 1100 | 54 ¢ 696 |
100 | 15 ¢ 220 | 4.7 ¢ 69 | 133 ¢1700 | 42 ¢ 548 |
125 | 20 ¢ 350 | 3.2 ¢ 57 | 150 ¢ 2000 | 26 ¢ 346 |
150 | 30 ¢ 450 | 2.8 ¢ 43 | 347 ¢ 4000 | 34 ¢ 392 |
200 | 45 ¢ 800 | 2 ¢ 31 | 560 ¢8000 | 23 ¢ 326 |
250 | 65 ¢ 1250 | 1.5 ¢ 25 | 890 ¢ 11000 | 18.5 ¢ 229 |
300 | 95 ¢ 2000 | 1.224 | 1360 ¢ 18000 | 16 ¢ 216 |
(300) | 100 ¢1500 |
5.5 ¢ 87
|
1560 ¢ 15600 | 85 ‰ 880 |
(400) | 180 ‰ 3000 | 5.6 ¢ 87 | 2750 ¢ 27000 | 85 ‰ 880 |
(500) | 300 ¥4500 | 5.6 ¢ 88 | 4300 43000 | 85 ‰ 880 |
(600) | 450 ¢6500 | 5.7 ¢ 89 | 6100 ¢ 61000 | 85 ‰ 880 |
(800) | 750 ¢10000 | 5.7 ¢ 88 | 11000 ¥110000 | 85 ‰ 880 |
(1000) | 1200 ¢1700 | 5.8 ¢ 88 | 17000 ¢170000 | 85 ‰ 880 |
>(1000) | Protocolo | Protocolo
|
Deseja saber mais detalhes sobre este produto