Yüksek Doğruluk Düşük Bakım Gerektiren Vorteks Tipi Akış Ölçer Vorteks Akış Vericisi DN15-50
Ürün ayrıntıları:
| Menşe yeri: | Jiangsu, Çin |
| Marka adı: | INSTE |
| Model numarası: | ISTLUGB |
Ödeme & teslimat koşulları:
| Min sipariş miktarı: | 1 set |
|---|---|
| Fiyat: | 200$/set |
| Ambalaj bilgileri: | ahşap paket |
| Teslim süresi: | 3 iş günü |
| Ödeme koşulları: | T/T, Western Union |
| Yetenek temini: | Günde 50 takım |
|
Detay Bilgi |
|||
| Koruma sınıfı: | IP65 | Basınç aralığı: | 0-40 bar |
|---|---|---|---|
| İletişim: | RS-485 / MODBUS, HART | Aralık oranı: | 1:10 ; 1:15 |
| Ortam sıcaklığı: | -35 ℃ ~ 60 ℃ (LCD olmadan) ;-5 ℃ ~ 60 ℃ (LCD ile) | Dil: | Çince, İngilizce |
| Başvuru: | Su Temini, Isıtma Temini | İşlem bağlantısı: | Flanş, iplik |
| Ölçüm Oranı: | Standart -10: 1 | Liman: | Xian, Şangay, Pekin |
| Ürün Adı: | meyve suyu akış ölçer | Orta sıcaklık: | -40 ila 350 santigrat derece |
| Bağlantı: | Flanş: dn15-dn300; gofret: dn15-dn300 | Bağlantı türü: | ekleme |
| Nominal baskı: | 1.0~6.3Mpa | ||
| Vurgulamak: | Yüksek Doğrulukta Vorteks Tipi Akış Ölçer,Yüksek Doğrulukta Vorteks Akış Vericisi,DN15 Vorteks Tipi Akış Ölçer |
||
Ürün Açıklaması
Döngü Akış Ölçütü
| Araç kalibri ((mm) | sıvı | gaz | ||
| Ölçüm aralığı ((m)3/h) | Çıkış frekans aralığı ((Hz) | Ölçüm aralığı ((m)3/h) | Çıkış frekans aralığı ((Hz) | |
| 15 | 0.3 ¢ 5 | 24 ¢400 | 4 ¢20 | 352 ¢1761 |
| 20 | 0.6 ¢10 | 23 ¥ 382 | 6 ¢30 | 254 ¥1273 |
| 25 | 1.2116 |
21320
|
8 ¢50 | 161 ¥1112 |
| 32 | 1.8 ¢20 | 18 ¢200 | 10 ¢100 | 97 ¥1172 |
| 40 | 2 ¢40 | 10 ¢190 | 20 ¢200 | 134 ¥1018 |
| 50 | 3 ¢60 | 8 ¢ 150 | 35 ¢ 350 | 87 ¢952 |
| 65 | 4 ¢85 | 6 ¢120 | 45 ¢ 450 | 71 ¥764 |
| 80 | 6.5 ¢ 130 | 4.1 ¢ 82 | 86 ¢1100 | 54 ¥696 |
| 100 | 15 ¢220 | 4.7 ¢ 69 | 133 ¥1700 | 42 ¢548 |
| 125 | 20 ¢350 | 3.2 ¢ 57 | 150 ¢2000 | 26 ¥ 346 |
| 150 | 30 ¢ 450 | 2.8 ¢43 | 347 ¢ 4000 | 34 ¥ 392 |
| 200 | 45 ¢800 | 2 ¢31 | 5608000 | 23326 |
| 250 | 65 ¢1250 | 1.5 ¢25 | 890 ¥ 11000 | 18.5 ¢ 229 |
| 300 | 95 ¢2000 | 1.24 | 1360 ¥ 18000 | 16 ¢216 |
| (300) | 100 ¢1500 |
5.5 ¢87
|
1560 ¢15600 | 85 ¢880 |
| (400) | 180 ¢ 3000 | 5.6 ¢ 87 | 2750 ¢ 27000 | 85 ¢880 |
| 500) | 300 ¥4500 | 5.6 ¢ 88 | 4300 ¢ 43000 | 85 ¢880 |
| (600) | 450 ¥6500 | 5.7 ¢89 | 6100 ¢61000 | 85 ¢880 |
| (800) | 750 ¥10000 | 5.7 ¢ 88 | 11000£110000 | 85 ¢880 |
| (1000) | 1200 ¢1700 | 5.8 ¢ 88 | 17000 ¢170000 | 85 ¢880 |
| >(1000) | protokol | protokol
|
||
Bu ürün hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorum



