Pengukur Aliran Tipe Vortex Akurasi Tinggi Perawatan Rendah Pemancar Aliran Vortex DN15-50
Detail produk:
| Tempat asal: | Jiangsu, Cina |
| Nama merek: | INSTE |
| Nomor model: | ISTLUGB |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 1 set |
|---|---|
| Harga: | 200$/set |
| Kemasan rincian: | paket kayu |
| Waktu pengiriman: | 3 hari kerja |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T, Western Union |
| Menyediakan kemampuan: | 50 set per hari |
|
Informasi Detail |
|||
| Tingkat Perlindungan: | IP65 | Rentang tekanan: | 0-40 bar |
|---|---|---|---|
| Komunikasi: | RS-485 / MODBUS , HART | Rasio rentang: | 1:10 ; 1:15 |
| Suhu sekitar: | -35 ℃ ~ 60 ℃ (tanpa LCD) ;-5 ℃ ~ 60 ℃ (dengan LCD) | Bahasa: | Cina, Inggris |
| Aplikasi: | Pasokan Air, Pasokan Pemanasan | Koneksi proses: | Flensa, benang |
| Rasio Pengukuran: | Standar -10: 1 | Pelabuhan: | Xian, Shanghai, Beijing |
| Nama produk: | Meter aliran jus | Suhu sedang: | -40 hingga 350 derajat Celcius |
| Koneksi: | Flange: DN15-DN300; Wafer: DN15-DN300 | Jenis koneksi: | Insersi |
| Tekanan nominal: | 1,0~6,3Mpa | ||
| Menyoroti: | Pengukur Aliran Tipe Vortex Akurasi Tinggi,Pemancar Aliran Vortex Akurasi Tinggi,Pengukur Aliran Tipe Vortex DN15 |
||
Deskripsi Produk
Pengukur Aliran Vortex
| Kaliber instrumen(mm) | cairan | gas | ||
| Rentang pengukuran(m3/h) | Rentang frekuensi keluaran(Hz) | Rentang pengukuran(m3/h) | Rentang frekuensi keluaran(Hz) | |
| 15 | 0.3~5 | 24~400 | 4~20 | 352~1761 |
| 20 | 0.6~10 | 23~382 | 6~30 | 254~1273 |
| 25 | 1.2~16 |
21~320
|
8~50 | 161~1112 |
| 32 | 1.8~20 | 18~200 | 10~100 | 97~1172 |
| 40 | 2~40 | 10~190 | 20~200 | 134~1018 |
| 50 | 3~60 | 8~150 | 35~350 | 87~952 |
| 65 | 4~85 | 6~120 | 45~450 | 71~764 |
| 80 | 6.5~130 | 4.1~82 | 86~1100 | 54~696 |
| 100 | 15~220 | 4.7~69 | 133~1700 | 42~548 |
| 125 | 20~350 | 3.2~57 | 150~2000 | 26~346 |
| 150 | 30~450 | 2.8~43 | 347~4000 | 34~392 |
| 200 | 45~800 | 2~31 | 560~8000 | 23~326 |
| 250 | 65~1250 | 1.5~25 | 890~11000 | 18.5~229 |
| 300 | 95~2000 | 1.2~24 | 1360~18000 | 16~216 |
| (300) | 100~1500 |
5.5~87
|
1560~15600 | 85~880 |
| (400) | 180~3000 | 5.6~87 | 2750~27000 | 85~880 |
| (500) | 300~4500 | 5.6~88 | 4300~43000 | 85~880 |
| (600) | 450~6500 | 5.7~89 | 6100~61000 | 85~880 |
| (800) | 750~10000 | 5.7~88 | 11000~110000 | 85~880 |
| (1000) | 1200~1700 | 5.8~88 | 17000~170000 | 85~880 |
| >(1000) | protokol | protokol
|
||
Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini



