Hoge Nauwkeurigheid en Weinig Onderhoud Vortex Type Debietmeter Vortex Flow Transmitter DN15-50
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | Jiangsu, China |
| Merknaam: | INSTE |
| Modelnummer: | ISTLUGB |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1 set |
|---|---|
| Prijs: | 200$/set |
| Verpakking Details: | houten pakket |
| Levertijd: | 3 werkdagen |
| Betalingscondities: | T/T, Western Union |
| Levering vermogen: | 50 stuks per dag |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Beschermingscijfer: | IP65 | Drukbereik: | 0-40 bar |
|---|---|---|---|
| Mededeling: | RS-485/MODBUS, HERT | Bereikverhouding: | 1:10 ; 1:15 |
| Omgevingstemperatuur: | -35 ℃ ~ 60 ℃ (zonder LCD) ;-5 ℃ ~ 60 ℃ (met LCD) | Taal: | Chinees Engels |
| Toepassingen: | watervoorziening, het verwarmen levering | Procesverbinding: | Flens, draad |
| Metingsverhouding: | Standaard -10: 1 | Haven: | Xian, Shanghai, Peking |
| product naem: | de meter van de sapstroom | Gemiddelde temperatuur: | -40 tot 350 graden Celsius. |
| Verbinding: | Flens: DN15-DN300; Wafer: DN15-DN300 | Type verbinding: | Plaatsing |
| Nominale druk: | 1.0 tot en met 6,3 Mpa | ||
| Markeren: | Hoge Nauwkeurigheid Vortex Type Debietmeter,Hoge Nauwkeurigheid Vortex Flow Transmitter,DN15 draaikolktype Stroommeter |
||
Productomschrijving
Werveldebietmeter
| Instrument kaliber(mm) | vloeistof | gas | ||
| Meetbereik(m3/h) | Uitgangsfrequentiebereik(Hz) | Meetbereik(m3/h) | Uitgangsfrequentiebereik(Hz) | |
| 15 | 0.3~5 | 24~400 | 4~20 | 352~1761 |
| 20 | 0.6~10 | 23~382 | 6~30 | 254~1273 |
| 25 | 1.2~16 |
21~320
|
8~50 | 161~1112 |
| 32 | 1.8~20 | 18~200 | 10~100 | 97~1172 |
| 40 | 2~40 | 10~190 | 20~200 | 134~1018 |
| 50 | 3~60 | 8~150 | 35~350 | 87~952 |
| 65 | 4~85 | 6~120 | 45~450 | 71~764 |
| 80 | 6.5~130 | 4.1~82 | 86~1100 | 54~696 |
| 100 | 15~220 | 4.7~69 | 133~1700 | 42~548 |
| 125 | 20~350 | 3.2~57 | 150~2000 | 26~346 |
| 150 | 30~450 | 2.8~43 | 347~4000 | 34~392 |
| 200 | 45~800 | 2~31 | 560~8000 | 23~326 |
| 250 | 65~1250 | 1.5~25 | 890~11000 | 18.5~229 |
| 300 | 95~2000 | 1.2~24 | 1360~18000 | 16~216 |
| (300) | 100~1500 |
5.5~87
|
1560~15600 | 85~880 |
| (400) | 180~3000 | 5.6~87 | 2750~27000 | 85~880 |
| (500) | 300~4500 | 5.6~88 | 4300~43000 | 85~880 |
| (600) | 450~6500 | 5.7~89 | 6100~61000 | 85~880 |
| (800) | 750~10000 | 5.7~88 | 11000~110000 | 85~880 |
| (1000) | 1200~1700 | 5.8~88 | 17000~170000 | 85~880 |
| >(1000) | protocol | protocol
|
||
Wilt u meer details over dit product weten



