Misuratore di portata a vortice di alta precisione e bassa manutenzione, trasmettitore di portata a vortice DN15-50
Dettagli:
Luogo di origine: | Jiangsu, Cina |
Marca: | INSTE |
Numero di modello: | ISTLUGB |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1 set |
---|---|
Prezzo: | 200$/set |
Imballaggi particolari: | pacchetto di legno |
Tempi di consegna: | 3 giorni di lavoro |
Termini di pagamento: | T/T, Western Union |
Capacità di alimentazione: | 50 set al giorno |
Informazioni dettagliate |
|||
Grado di protezione: | IP65 | Intervallo di pressione: | 0-40 bar |
---|---|---|---|
Comunicazione: | RS-485/MODBUS, HART | Rapporto di intervallo: | 1:10 ; 1:15 |
Temperatura ambiente: | -35 ℃ ~ 60 ℃ (senza LCD) ;-5 ℃ ~ 60 ℃ (con LCD) | Lingua: | cinese, inglese |
Applicazioni: | rifornimento idrico, rifornimento di riscaldamento | Connessione di processo: | Flangia, thread |
Rapporto di misura: | Standard -10: 1 | Porta: | Xian, Shanghai, Pechino |
naem del prodotto: | misuratore di portata del succo | Temperatura media: | -40 a 350 gradi Celsius |
Connessione: | Flangia: DN15-DN300; Wafer: DN15-DN300 | Tipo di connessione: | Inserimento |
Pressione nominale: | 1.0~6.3Mpa | ||
Evidenziare: | Misuratore di portata a vortice di alta precisione,Trasmettitore di portata a vortice di alta precisione,Tipo misuratore di portata di vortice DN15 |
Descrizione di prodotto
Misuratore di flusso di vortice
Calibro dello strumento ((mm) | liquido | gas | ||
Intervallo di misura (m)3/h) | Intervallo di frequenza di uscita ((Hz) | Intervallo di misura (m)3/h) | Intervallo di frequenza di uscita ((Hz) | |
15 | 0.3·5 | 24 ¢ 400 | 4 ¢20 | 352 ¥1761 |
20 | 0.6 ¢10 | 23 ¢ 382 | 6 ¢ 30 | 254 ¢ 1273 |
25 | 1.2 ¢16 |
21 ¢ 320
|
8 ¢50 | 161 ¥ 1112 |
32 | 1.8 ¢20 | 18 ¢ 200 | 10 ¢ 100 | 97 ¥1172 |
40 | 2 ¢40 | 10 ¢190 | 20 ¢ 200 | 134 ¥1018 |
50 | 3 ¢ 60 | 8 ¢ 150 | 35 ¢ 350 | 87 ¢ 952 |
65 | 4 ¢ 85 | 6 ¢ 120 | 45 ¢ 450 | 71 ¢ 764 |
80 | 6.5 ¢ 130 | 4.1 ¢82 | 86 ¢1100 | 54 ¢ 696 |
100 | 15 ¢ 220 | 4.7 ¢ 69 | 133 ¢1700 | 42 ¢ 548 |
125 | 20 ¢ 350 | 3.2 ¢ 57 | 150 ¢ 2000 | 26 ¢ 346 |
150 | 30 ¢ 450 | 2.8 ¢43 | 347 ¢ 4000 | 34 ¢ 392 |
200 | 45 ¢ 800 | 2 ¢31 | 560 ¢8000 | 23 ¢ 326 |
250 | 65 ¢1250 | 1.5 ¢ 25 | 890 ¢ 11000 | 18.5 ¢ 229 |
300 | 95 ¢ 2000 | 1.2·24 | 1360 ¢ 18000 | 16 ¢ 216 |
(300) | 100 ¢1500 |
5.5 ¢ 87
|
1560 ¢ 15600 | 85 ‰ 880 |
(400) | 180 ‰ 3000 | 5.6 ¢ 87 | 2750 ¢ 27000 | 85 ‰ 880 |
(500) | 300 ¥4500 | 5.6 ¢ 88 | 4300 ¢ 43000 | 85 ‰ 880 |
(600) | 450 ¢6500 | 5.7 ¢89 | 6100 ¢ 61000 | 85 ‰ 880 |
(800) | 750 ¢10000 | 5.7 ¢ 88 | 11000 ¥ 110000 | 85 ‰ 880 |
(1000) | 1200 ¢1700 | 5.8 ¢ 88 | 17000 ¢ 170000 | 85 ‰ 880 |
>(1000) | Protocollo | Protocollo
|
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto