Hochgenauigkeit, geringe Wartung, Strömungsmesser Vortex-Typ, Strömungsübertrager DN15-50
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Jiangsu, China |
| Markenname: | INSTE |
| Modellnummer: | ISTLUGB |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 Set |
|---|---|
| Preis: | 200$/set |
| Verpackung Informationen: | Holzpaket |
| Lieferzeit: | 3 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50 Stück pro Tag |
|
Detailinformationen |
|||
| Schutznote: | IP65 | Druckbereich: | 0 bis 40 bar |
|---|---|---|---|
| Kommunikation: | RS-485/MODBUS, HIRSCH | Bereichsverhältnis: | 1:10 ; 1:15 |
| Umgebungstemperatur: | -35 ℃ ~ 60 ℃ (ohne LCD) ;-5 ℃ ~ 60 ℃ (mit LCD) | Sprache: | Chinesisch, Englisch |
| Anwendungen: | Wasserversorgung, Heizungsversorgung | Prozessverbindung: | Flansch, Faden |
| Messverhältnis: | Standard -10: 1 | Hafen: | Xian, Shanghai, Peking |
| Produkt naem: | SaftStrömungsmesser | Mittlere Temperatur: | -40 bis 350 Grad Celsius |
| Verbindung: | Flansch: DN15-DN300; Wafer: DN15-DN300 | Verbindungsart: | Einfügen |
| Nenndruck: | 1.0 bis 6.3Mpa | ||
| Hervorheben: | Hochgenaue Strömungsmesser des Vortextyps,Hochgenauer Wirbelstromübertrager,Durchflussmesser des Vortextyps DN15 |
||
Produkt-Beschreibung
Vortex-Durchflussmesser
| Ausrüstungskaliber ((mm) | Flüssigkeit | Gas | ||
| Messbereich (m)3/h) | Ausgangsfrequenzbereich ((Hz) | Messbereich (m)3/h) | Ausgangsfrequenzbereich ((Hz) | |
| 15 | 0.3·5 | 24 ¢ 400 | 4 ¢ 20 | 352 ¥1761 |
| 20 | 0.6 ¢10 | 23 ¢ 382 | 6 ¢ 30 | 254 ¢ 1273 |
| 25 | 1.2 ¢16 |
21320
|
8 ¢ 50 | 161 ¥ 1112 |
| 32 | 1.8 ¢ 20 | 18 ¢ 200 | 10 ¢ 100 | 97 ¥1172 |
| 40 | 2 ¢ 40 | 10 ¢ 190 | 20 ¢ 200 | 134 ¥1018 |
| 50 | 3 ¢ 60 | 8 ¢ 150 | 35 ¢ 350 | 87 ¢ 952 |
| 65 | 4 ¢ 85 | 6 ¢ 120 | 45 ¢ 450 | 71 ¢ 764 |
| 80 | 6.5 ¢ 130 | 4.1 ¢ 82 | 86 ¥1100 | 54 ¢ 696 |
| 100 | 15 ¢220 | 4.7 ¢ 69 | 133 ¥1700 | 42 ¢ 548 |
| 125 | 20 ¢ 350 | 3.2 ¢ 57 | 150 ¢ 2000 | 26 ¢ 346 |
| 150 | 30 ¢ 450 | 2.8 ¢43 | 347 ¥ 4000 | 34 ¢ 392 |
| 200 | 45 ¢ 800 | 2 ¢ 31 | 560 ¢ 8000 | 23 ¢ 326 |
| 250 | 65 ¥1250 | 1.5 ¢ 25 | 890 ¥ 11000 | 18.5 ¢ 229 |
| 300 | 95 ¢ 2000 | 1.2·24 | 1360 ¥ 18000 | 16 ¢ 216 |
| (300) | 100 ¢1500 |
5.5 ¢ 87
|
1560 ¢ 15600 | 85 ¥880 |
| (400) | 180 ‰ 3000 | 5.6 ¢ 87 | 2750 ¢ 27000 | 85 ¥880 |
| (500) | 300 ¥4500 | 5.6 ¢ 88 | 4300 ¥ 43000 | 85 ¥880 |
| (600) | 450 ¥6500 | 5.7 ¢ 89 | 6100 ¢ 61000 | 85 ¥880 |
| (800) | 750 ¥10000 | 5.7 ¢ 88 | 11000 ¥ 110000 | 85 ¥880 |
| (1000) | 1200 ¥1700 | 5.8 ¢ 88 | 17000 ¥170000 | 85 ¥880 |
| >(1000) | Protokoll | Protokoll
|
||
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?



