DN500-3000 Elektromagnetisches Wassermessgerät zur genauen Volumenmessung
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Jiangsu, China |
| Markenname: | INSTE |
| Modellnummer: | ISTLDG |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 Set |
|---|---|
| Preis: | USD200-800/ set |
| Verpackung Informationen: | Holzpaket |
| Lieferzeit: | 2-3-Tage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 Sätze pro Tag |
|
Detailinformationen |
|||
| Kaliber: | DN200mm | Stromversorgung: | Dies ist der Fall, wenn die Leistung des Geräts nicht überschritten ist. |
|---|---|---|---|
| Anzeige: | Momentanfluss, Gesamtfluss, Strömungsgeschwindigkeit | Strukturtyp: | Integrieren oder Remote |
| Druck: | 0.6Mpa-10Mpa | Genauigkeit: | ± 0,5% des Lesens |
| Flüssigkeitstemperatur: | -20°C~120°C | Umgebungstemperatur: | -20℃~60℃ |
| Umgebungstemperatur: | -10 ℃~+60 ℃ | Ausgabe: | 4-20mA |
| Kommunikation: | RS485 MODBUS RTU, HART, GPRS | Elektrode: | SS316L |
| Flanschstandard: | DIN, ANSI, JIS | ||
| Hervorheben: | DN500mm Elektromagnetische Wassermesser,Elektromagnetische und Ultraschalldurchflussmesser DN500mm,DN3000mm Elektromagnetische Wassermesser |
||
Produkt-Beschreibung
ElektromagnetenTic-Durchflussmessbereich Wahlliste
| Kaliber ((mm) | Messbereich (m3/h) | ||
| 10 | 0.02827-0. Das ist ein Schlagzeug.25 | 0.3-1.6 | 2.0 bis 3.3924 |
| 15 | 0.0636-0.6 | 0.8-3.0 | 4.0-7.632 |
| 20 | 0.131-1.0 | 1.2-5.0 | 6.0-13.6 |
| 25 | 0.176-1.6 | 2.0-8.0 | 10 bis 21 |
| 32 | 0.2895-2.5 | 3.0-12 | 16 bis 35 |
| 40 | 0.4524-4 ist das.0 | 5.0-20 | 25 bis 45 |
| 50 | 0.707-6.0 | 8.0 bis 40 | 50 bis 85 |
| 65 | 1.195-10 | 12 bis 60 | 80 bis 143 |
| 80 | 1.81-16 | 20 bis 120 | 160 bis 217 |
| 100 | 2.83-25 | 30 bis 160 | 200 bis 339 |
| 125 | 4.42 bis 40 | 50 bis 250 | 300 bis 530 |
| 150 | 6.36-60 | 80 bis 400 | 500 bis 763 |
| 200 | 11.3-100 | 120 bis 600 | 800 bis 1357 |
| 250 | 17.7-160 | 200 bis 800 | 1000 bis 2120 |
| 300 | 25.45 bis 250 | 300 bis 1200 | 1600 bis 3054 |
| 350 | 34.6-300 | 400 bis 1600 | 2000-4157 |
| 400 | 45.2-400 | 500 bis 2000 | 2500 bis 5429 |
| 450 | 57.3 bis 500 | 600 bis 2500 | 3000 bis 6871 |
| 500 | 70.7-600 | 800 bis 3000 | 4000 bis 84823 |
| 600 | 102 bis 800 | 1000 bis 4000 | 5000 bis 12216 |
| 700 | 139 bis 1200 | 1600 bis 5000 | 6000-16620 |
| 800 | 181-1600 Jahre | 2000 bis 2000 | 8000-21720 |
| 900 | 229 bis 1600 | 2000 bis 2000 | 10000 bis 27480. |
| 1000 | 283 bis 2000 | 2500 bis 10000 | 12000 bis 33924 |
| 1200 | 407-2500 | 3000 bis 12000 | 16000-48833 |
| 1400 | 554-3000 | 4000 bis 16000 | 20000-66468 |
| 1600 | 723 bis 4000 | 5000 bis 2000 | 27000-86815 |
Der gesamte Bereich des optionalen Bereichs, die Daten für den Durchfluss des vollständigen Maßstabs Wert des Herrn empfohlen.
Anmerkung: Geschwindigkeit und Durchfluss des Umwandlungsverhältnisses
V=Q/S
S=πD2/4
In der Formel:V ∆ Durchschnittliche Geschwindigkeit ((m/s)
Q ∆Durchfluss (m3/h)
S ∆Fläche des Querschnitts der Rohrleitung (m2)
D Kaliber (m)
Umrechnungseinheit Strömung Kubikmeter und Liter:1m3/h=1000L/h


