عداد كهرومغناطيسي DN500-3000 لقياس تدفق حجم المياه بدقة
تفاصيل المنتج:
| مكان المنشأ: | جيانغسو ، الصين |
| اسم العلامة التجارية: | INSTE |
| رقم الموديل: | ISTLDG |
شروط الدفع والشحن:
| الحد الأدنى لكمية: | 1 مجموعة |
|---|---|
| الأسعار: | USD200-800/ set |
| تفاصيل التغليف: | حزمة خشبية |
| وقت التسليم: | 2-3 أيام الكلمات |
| شروط الدفع: | T/T ، Western Union |
| القدرة على العرض: | 100 مجموعة في اليوم |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| عيار: | DN200mm | مزود الطاقة: | AC220V , DC24V ، 3.6V |
|---|---|---|---|
| عرض: | التدفق الفوري ، التدفق الكلي ، سرعة التدفق | نوع الهيكل: | دمج أو بعيد |
| ضغط: | 0.6MPA-10MPA | دقة: | ± 0.5 ٪ من القراءة |
| درجة حرارة السائل: | -20 درجة مئوية ~ 120 درجة مئوية | درجة الحرارة المحيطة: | -20 درجة مئوية ~ 60 درجة مئوية |
| درجة حرارة البيئة: | -10 ℃~+60 ℃ | الإخراج: | 4-20 مللي أمبير |
| تواصل: | RS485 Modbus RTU ، Hart ، GPRS | قطب كهربائي: | SS316L ، Hastelloy B ، Hastelloy C ، Titannium ، Tantanlum ، Platinum-iridium |
| شفة القياسية: | DIN ، ANSI ، JIS | ||
| إبراز: | عداد كهرومغناطيسي DN500mm للمياه,عدادات تدفق كهرومغناطيسية وفوق صوتية DN500mm,عداد كهرومغناطيسي DN3000mm للمياه,DN500mm electromagnetic and ultrasonic flow meters,DN3000mm Electromagnetic Meter For Water |
||
منتوج وصف
الكهرومغناطيسقائمة اختيارات مقياس تدفق التيك
| عيار ((ملم)) | نطاق القياس (m3/h) | ||
| 10 | 0.02827-0.25 | 0.3-16 | 2.0-3.3924 |
| 15 | 0.0636-0.6 | 0.8-3.0 | 4.0-7.632 |
| 20 | 0.131-10 | 1.2-5.0 | 6.0-136 |
| 25 | 0.176-16 | 2.0-80 | 10-21 |
| 32 | 0.2895-25 | 3.0-12 | 16-35 |
| 40 | 0.4524-40 | 5.0-20 | 25-45 |
| 50 | 0.707-6.0 | 8.0-40 | 50-85 |
| 65 | 1.195-10 | 12-60 | 80-143 |
| 80 | 1.81-16 | 20-120 | 160-217 |
| 100 | 2.83-25 | 30-160 | 200-339 |
| 125 | 4.42-40 | 50-250 | 300-530 |
| 150 | 6.36-60 | 80 إلى 400 | 500-763 |
| 200 | 11.3-100 | 120-600 | 800-1357 |
| 250 | 17.7-160 | 200-800 | 1000-2120 |
| 300 | 25.45-250 | 300-1200 | 1600-3054 |
| 350 | 34.6-300 | 400-1600 | 2000-4157 |
| 400 | 45.2-400 | 500-2000 | 2500-5429 |
| 450 | 57.3-500 | 600-2500 | 3000-6871 |
| 500 | 70.7-600 | 800-3000 | 4000-84823 |
| 600 | 102-800 | 1000-4000 | 5000-12216 |
| 700 | 139-1200 | 1600-5000 | 6000-16620 |
| 800 | 181-1600 | 2000-6000 | 8000-21720 |
| 900 | 229-1600 | 2000-8000 | 10000-27480 |
| 1000 | 283-2000 | 2500-10000 | 12000-33924 |
| 1200 | 407-2500 | 3000-12000 | 16000-48833 |
| 1400 | 554-3000 | 4000-16000 | 20000-66468 |
| 1600 | 723-4000 | 5000 إلى 200000 | 27000-86815 |
مجموعة كاملة من النطاق الاختياري، والبيانات لتدفق القيمة كاملة المقياس من الرب الموصى بها.
ملاحظة: سرعة وتدفق علاقة التحويل
V=Q/S
S=πD2/4
في الصيغة: V متوسط السرعة ((m/s)
Q ️معدل التدفق (m3/h)
مساحة قطر خط الأنابيب (م2)
D √ عيار (م)
علاقة تحويل وحدة التدفق إلى متر مكعب وليتر:1m3/h=1000L/h
تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج


