DN500-3000 জলের জন্য ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক মিটার, সঠিক ভলিউম ফ্লো পরিমাপের জন্য
পণ্যের বিবরণ:
| উৎপত্তি স্থল: | জিয়াংসু, চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | INSTE |
| মডেল নম্বার: | ISTLDG |
প্রদান:
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 সেট |
|---|---|
| মূল্য: | USD200-800/ set |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | কাঠের প্যাকেজ |
| ডেলিভারি সময়: | 2-3 শব্দের দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| যোগানের ক্ষমতা: | প্রতিদিন 100 সেট |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| ক্যালিবার: | DN200 মিমি | পাওয়ার সাপ্লাই: | AC220V , DC24V, 3.6V |
|---|---|---|---|
| প্রদর্শন: | তাত্ক্ষণিক প্রবাহ, মোট প্রবাহ, প্রবাহের বেগ | কাঠামোর ধরণ: | সংহত বা দূরবর্তী |
| চাপ: | 0.6 এমপিএ -10 এমপিএ | নির্ভুলতা: | পড়ার ±0.5% |
| তরল তাপমাত্রা: | -20°C~120°C | পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা: | -20℃~60℃ |
| পরিবেশের তাপমাত্রা: | -10 ℃~+60 ℃ ℃ | আউটপুট: | 4-20mA |
| যোগাযোগ: | আরএস 485 মোডবাস আরটিইউ, হার্ট, জিপিআরএস | ইলেকট্রোড: | এসএস 316 এল, হেসটেলয় বি, হস্তল্লয় সি, টাইটানিয়াম, ট্যান্টানলাম, প্ল্যাটিনাম-আইরিডিয়াম |
| ফ্ল্যাঞ্জ স্ট্যান্ডার্ড: | DIN, ANSI, JIS | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | DN500mm জলের জন্য ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক মিটার,DN500mm ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক এবং আলট্রাসনিক ফ্লো মিটার,DN3000mm জলের জন্য ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক মিটার |
||
পণ্যের বর্ণনা
DN500-3000 জল জন্য ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক মিটার সঠিক ভলিউম প্রবাহ পরিমাপ
ইলেক্ট্রোম্যাগনেটটিক ফ্লোমিটার পরিমাপ পরিসীমা নির্বাচন তালিকা
| ক্যালিবার ((মিমি) | পরিমাপ পরিসীমা (m3/h) | ||
| 10 | 0.০২৮২৭-০25 | 0.3-1।6 | 2.০-৩।3924 |
| 15 | 0.0636-0.6 | 0.৮-৩0 | 4.০-৭632 |
| 20 | 0.131-1.0 | 1.২-৫।0 | 6.০-১৩6 |
| 25 | 0.176-1.6 | 2.০-৮0 | ১০-২১ |
| 32 | 0.২৮৯৫-২5 | 3.০-১২ | ১৬-৩৫ |
| 40 | 0.৪৫২৪-৪0 | 5.০-২০ | ২৫-৪৫ |
| 50 | 0.707-6.0 | 8.0-40 | ৫০-৮৫ |
| 65 | 1.195-10 | ১২-৬০ | ৮০-১৪৩ |
| 80 | 1৮১-১৬ | ২০-১২০ | ১৬০-২১৭ |
| 100 | 2.৮৩-২৫ | ৩০-১৬০ | ২০০-৩৩৯ |
| 125 | 4.৪২-৪০ | ৫০-২৫০ | ৩০০-৫৩০ |
| 150 | 6.৩৬-৬০ | ৮০-৪০০ | ৫০০-৭৬৩ |
| 200 | 11.৩-১০০ | ১২০-৬০০ | ৮০০-১৩৫৭ |
| 250 | 17.7-160 | ২০০-৮০০ | ১০০০-২১২০ |
| 300 | 25.45-250 | ৩০০-১২০০ | ১৬০০-৩০৫৪ |
| 350 | 34.৬-৩০০ | ৪০০-১৬০০ | ২০০০-৪১৫৭ |
| 400 | 45.২-৪০০ | ৫০০-২০০০ | ২৫০০-৫৪২৯ |
| 450 | 57৩-৫০০ | ৬০০-২৫০০ | ৩০০০-৬৮৭১ |
| 500 | 70.7-600 | ৮০০-৩০০০ | ৪০০০-৮৪৮২৩ |
| 600 | ১০২-৮০০ | ১০০০-৪০০০ | 5000-12216 |
| 700 | ১৩৯-১২০০ | ১৬০০-৫০০০ | ৬০০০-১৬৬২০ |
| 800 | ১৮১-১৬০০ | ২০০০-৬০০০ | ৮০০০-২১৭২০ |
| 900 | ২২৯-১৬০০ | ২০০০-৮০০০ | ১০০০-২৭৪৮০ |
| 1000 | ২৮৩-২০০০ | ২৫০০-১০০০০ | ১২০০০-৩৩৯২৪ |
| 1200 | 407-2500 | 3000-12000 | ১৬০০০-৪৮৮৩৩ |
| 1400 | ৫৫৪-৩০০০ | ৪০০০-১৬০০০ | 20000-66468 |
| 1600 | ৭২৩-৪০০০ | ৫০০০-২০০০০ | ২৭০০০-৮৬৮১৫ |
অপশনাল রেঞ্জের পুরো পরিসীমা, প্রবাহের জন্য ডেটা লর্ডের প্রস্তাবিত পূর্ণ স্কেল মান।
দ্রষ্টব্যঃ রূপান্তর সম্পর্কের গতি এবং প্রবাহ
V=Q/S
S=πD2/4
ফর্মুলাঃV ∆ গড় গতি ((m/s)
Q √ প্রবাহের হার (m3/h)
S √ পাইপলাইন ক্রস-সেকশন এলাকা (মি 2)
D √ ক্যালিবার (মি)
প্রবাহ ইউনিট ঘন মিটার এবং লিটার রূপান্তর সম্পর্কঃ 1m3/h=1000L/h
![]()
![]()


