DN500-3000 Medidor eletromagnético de fluxo de água
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | Jiangsu, China |
| Marca: | INSTE |
| Número do modelo: | ISTLDG |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
|---|---|
| Preço: | USD200-800/ set |
| Detalhes da embalagem: | pacote de madeira |
| Tempo de entrega: | Dias de 2-3 palavras |
| Termos de pagamento: | T/T, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 100 conjuntos por dia |
|
Informação detalhada |
|||
| Calibre: | DN200mm | Fonte de energia: | AC220V, DC24V, 3,6V |
|---|---|---|---|
| Mostrar: | Vazão instantânea, vazão total, velocidade do fluxo | Tipo de estrutura: | Integrar ou Remoto |
| Pressão: | 0.6MPa-10MPa | Precisão: | ± 0,5% da leitura |
| Temperatura do fluido: | -20°C~120°C | temperatura ambiente: | -20℃~60℃ |
| Temperatura Ambiente: | -10 ℃~+60 ℃ | Saída: | 4-20mA |
| Comunicação: | RS485 MODBUS RTU, HART, GPRS | Eletrodo: | SS316L, Hastelloy B, Hastelloy C, titânio, tântano, platina-irídio |
| Padrão de flange: | DIN, ANSI, JIS | ||
| Destacar: | DN500mm Medidor eletromagnético para água,Medidores de caudal eletromagnéticos e ultrassônicos DN500mm,DN3000mm Medidor eletromagnético para água |
||
Descrição de produto
DN500-3000 Medidor eletromagnético para a medição precisa do fluxo de volume da água
EletromagnéticoLista de escolha do intervalo de medição do caudalímetro
| Calibre ((mm) | Faixa de medição (m3/h) | ||
| 10 | 0.02827-0.25 | 0.3-1.6 | 2.0-3.3924 |
| 15 | 0.0636-0.6 | 0.8-3.0 | 4.0-7.632 |
| 20 | 0.131-1.0 | 1.2-5.0 | 6.0-13.6 |
| 25 | 0.176-1.6 | 2.0-8.0 | 10-21 |
| 32 | 0.2895-2.5 | 3.0-12 | 16 a 35 |
| 40 | 0.4524-4.0 | 5.0-20 | 25 a 45 |
| 50 | 0.707-6.0 | 8.0-40 | 50-85 |
| 65 | 1.195-10 | 12 a 60 | 80 a 143 |
| 80 | 1.81-16 | 20 a 120 | 160-217 |
| 100 | 2.83-25 | 30 a 160 | 200 a 339 |
| 125 | 4.42-40 | 50 a 250 | 300 a 530 |
| 150 | 6.36-60 | 80 a 400 | 500-763 |
| 200 | 11.3-100 | 120-600 | 800-1357 |
| 250 | 17.7-160 | 200-800 | 1000-2120 |
| 300 | 25.45-250 | 300 a 1200 | 1600 a 3054 |
| 350 | 34.6-300 | 400-1600 | 2000-4157 |
| 400 | 45.2-400 | 500-2000 | 2500 a 5429 |
| 450 | 57.3-500 | 600 a 2500 | 3000-6871 |
| 500 | 70.7-600 | 800-3000 | 4000-84823 |
| 600 | 102-800 | 1000-4000 | 5000-12216 |
| 700 | 139 a 1200 | 1600-5000 | 6000-16620 |
| 800 | 181-1600 | 2000-6000 | 8000-21720 |
| 900 | 229 a 1600 | 2000-8000 | 10000-27480 |
| 1000 | 283-2000 | 2500-10000 | 12000-33924 |
| 1200 | 407-2500 | 3000-12000 | 16000-48833 |
| 1400 | 554-3000 | 4000-16000 | 20000-66468 |
| 1600 | 723-4000 | 5000 a 200000 | 27000-86815 |
Toda a gama de gama opcional, os dados para o fluxo o valor em escala completa do Senhor recomendado.
Nota: velocidade e caudal da relação de conversão
V=Q/S
S=πD2/4
Em Fórmula:V ∆ Velocidade média ((m/s)
Q ∆ Taxa de fluxo (m3/h)
S ∆ Área da secção transversal do gasoduto (m2)
D Calibre (m)
Relação de conversão da unidade de fluxo em metros cúbicos e litros:1m3/h=1000L/h
![]()
![]()


