DN500-3000 Máy đo điện từ cho nước đo chính xác dòng chảy khối lượng
Thông tin chi tiết sản phẩm:
| Nguồn gốc: | Jiangsu, Trung Quốc |
| Hàng hiệu: | INSTE |
| Số mô hình: | ISTLDG |
Thanh toán:
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 bộ |
|---|---|
| Giá bán: | USD200-800/ set |
| chi tiết đóng gói: | Gói gỗ |
| Thời gian giao hàng: | 2-3 ngày từ |
| Điều khoản thanh toán: | T/T, Liên minh phương Tây |
| Khả năng cung cấp: | 100 bộ mỗi ngày |
|
Thông tin chi tiết |
|||
| Cỡ nòng: | DN200mm | Nguồn điện: | AC220V DC24V, 3.6V |
|---|---|---|---|
| Trưng bày: | Dòng chảy tức thời, tổng lưu lượng, vận tốc dòng chảy | Loại cấu trúc: | Tích hợp hoặc từ xa |
| Áp lực: | 0,6MPa-10MPa | Sự chính xác: | ± 0,5% đọc |
| Nhiệt độ chất lỏng: | -20°C~120°C | nhiệt độ môi trường xung quanh: | -20oC~60oC |
| nhiệt độ môi trường: | -10+60 | đầu ra: | 4-20mA |
| Giao tiếp: | Rs485 modbus rtu, hart, gprs | điện cực: | SS316L, Hastelloy B, Hastelloy C, Titannium, Tantanlum, bạch kim |
| Tiêu chuẩn mặt bích: | DIN, ANSI, JIS | ||
| Làm nổi bật: | DN500mm Máy đo điện từ cho nước,Máy đo lưu lượng điện từ và siêu âm DN500mm,DN3000mm Máy đo điện từ cho nước |
||
Mô tả sản phẩm
Lưu lượng kế điện từDanh sách lựa chọn dải đo
| Đường kính (mm) | Dải đo (m3/h) | ||
| 10 | 0.02827-0.25 | 0.3-1.6 | 2.0-3.3924 |
| 15 | 0.0636-0.6 | 0.8-3.0 | 4.0-7.632 |
| 20 | 0.131-1.0 | 1.2-5.0 | 6.0-13.6 |
| 25 | 0.176-1.6 | 2.0-8.0 | 10-21 |
| 32 | 0.2895-2.5 | 3.0-12 | 16-35 |
| 40 | 0.4524-4.0 | 5.0-20 | 25-45 |
| 50 | 0.707-6.0 | 8.0-40 | 50-85 |
| 65 | 1.195-10 | 12-60 | 80-143 |
| 80 | 1.81-16 | 20-120 | 160-217 |
| 100 | 2.83-25 | 30-160 | 200-339 |
| 125 | 4.42-40 | 50-250 | 300-530 |
| 150 | 6.36-60 | 80-400 | 500-763 |
| 200 | 11.3-100 | 120-600 | 800-1357 |
| 250 | 17.7-160 | 200-800 | 1000-2120 |
| 300 | 25.45-250 | 300-1200 | 1600-3054 |
| 350 | 34.6-300 | 400-1600 | 2000-4157 |
| 400 | 45.2-400 | 500-2000 | 2500-5429 |
| 450 | 57.3-500 | 600-2500 | 3000-6871 |
| 500 | 70.7-600 | 800-3000 | 4000-84823 |
| 600 | 102-800 | 1000-4000 | 5000-12216 |
| 700 | 139-1200 | 1600-5000 | 6000-16620 |
| 800 | 181-1600 | 2000-6000 | 8000-21720 |
| 900 | 229-1600 | 2000-8000 | 10000-27480 |
| 1000 | 283-2000 | 2500-10000 | 12000-33924 |
| 1200 | 407-2500 | 3000-12000 | 16000-48833 |
| 1400 | 554-3000 | 4000-16000 | 20000-66468 |
| 1600 | 723-4000 | 5000-20000 | 27000-86815 |
Toàn bộ dải đo tùy chọn, dữ liệu cho giá trị toàn thang đo của lưu lượng được khuyến nghị.
Lưu ý: quan hệ chuyển đổi giữa vận tốc và lưu lượng
V=Q/S
S=πD2/4
Trong công thức: V — Vận tốc trung bình (m/s)
Q — Lưu lượng (m3/h)
S — Diện tích mặt cắt ngang đường ống (m2)
D — Đường kính (m)
Quan hệ chuyển đổi đơn vị lưu lượng mét khối và lít: 1m3/h=1000L/h
Muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm này


