DN500-3000 اندازه گیری الکترومغناطیسی برای اندازه گیری دقیق جریان حجم آب
جزئیات محصول:
| محل منبع: | جیانگسو ، چین |
| نام تجاری: | INSTE |
| شماره مدل: | بی نظیر |
پرداخت:
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 ست |
|---|---|
| قیمت: | USD200-800/ set |
| جزئیات بسته بندی: | بسته چوبی |
| زمان تحویل: | 2-3 روز کلمه |
| شرایط پرداخت: | T/T ، Western Union |
| قابلیت ارائه: | 100 ست در روز |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| کالیبر: | DN200 میلی متر | منبع تغذیه: | AC220V , DC24V ، 3.6V |
|---|---|---|---|
| نمایش: | جریان فوری ، جریان کل ، سرعت جریان | نوع ساختار: | ادغام یا از راه دور |
| فشار: | 0.6MPa-10MPa | دقت: | ± 0.5٪ از خواندن |
| دمای سیال: | -20 درجه سانتیگراد تا 120 درجه سانتیگراد | دمای محیط: | -20℃~60℃ |
| دمای محیط: | -10 ℃~+60 ℃ | خروجی: | 4-20 میلی آمپر |
| ارتباط: | RS485 Modbus RTU ، HART ، GPRS | الکترود: | SS316L ، Hastelloy B ، Hastelloy C ، Titannium ، Tantanlum ، Platinum-Iridium |
| استاندارد فلنج: | DIN، ANSI، JIS | ||
| برجسته کردن: | اندازه گیری الکترومغناطیسی DN500mm برای آب,اندازه گیری جریان الکترومغناطیسی و فوق صوت DN500mm,DN3000mm الکترومغناطیسی برای آب,DN500mm electromagnetic and ultrasonic flow meters,DN3000mm Electromagnetic Meter For Water |
||
توضیحات محصول
الکترومغناطیسلیست انتخاب محدوده اندازه گیری جریان سنج tic
| کالیبر ((ملی متر) | محدوده اندازه گیری (m3/h) | ||
| 10 | 0.02827-025 | 0.3-16 | 2.۰-۳3924 |
| 15 | 0.0636-06 | 0.8-3.0 | 4.۰-۷632 |
| 20 | 0.131-10 | 1.۲-۵0 | 6.0-136 |
| 25 | 0.176-16 | 2.0-80 | 10 تا 21 |
| 32 | 0.2895-25 | 3.0-12 | 16 تا 35 |
| 40 | 0.4524-40 | 5.0-20 | 25 تا 45 |
| 50 | 0.707-60 | 8.0-40 | 50 تا 85 |
| 65 | 1.195-10 | 12-60 | 80 تا 143 |
| 80 | 1.81-16 | 20 تا 120 | 160-217 |
| 100 | 2.83-25 | 30 تا 160 | 200 تا 339 |
| 125 | 4.42-40 | 50 تا 250 | 300 تا 530 |
| 150 | 6.36-60 | 80 تا 400 | 500-763 |
| 200 | 11.3-100 | 120 تا 600 | 800-1357 |
| 250 | 17.7-160 | 200 تا 800 | 1000-2120 |
| 300 | 25.45-250 | 300 تا 1200 | 1600 تا 3054 |
| 350 | 34.6-300 | 400 تا 1600 | 2000-4157 |
| 400 | 45.2-400 | 500 تا 2000 | 2500 تا 5429 |
| 450 | 57.3-500 | 600 تا 2500 | 3000-6871 |
| 500 | 70.7-600 | 800 تا 3000 | 4000-84823 |
| 600 | 102-800 | 1000 تا 4000 | 5000-12216 |
| 700 | 139 تا 1200 | 1600 تا 5000 | 6000-16620 |
| 800 | ۱۸۱- ۱۶۰۰ | سال 2000 تا 2000 | 8000-21720 |
| 900 | ۲۲۹- ۱۶۰۰ | سال 2000 تا 2000 | 10000-27480 |
| 1000 | 283-2000 | 2500 تا 10000 | 12000-33924 |
| 1200 | 407-2500 | 3000 تا 12000 | 16000-48833 |
| 1400 | 554-3000 | 4000 تا 16000 | 20000-66468 |
| 1600 | 723-4000 | 5000 تا 200000 | 27000-86815 |
تمام محدوده ي محدوده ي اختياري، داده ها براي جريان مقدار تمامي مقياس مورد توصيه آقاي.
توجه: سرعت و جریان رابطه تبدیل
V=Q/S
S=πD2/4
در فرمول: V متوسط سرعت ((m/s)
Q ️سرعت جریان (m3/h)
S √ مساحت قطعه قطعی خط لوله (m2)
D √عيار (م)
نسبت تبدیل واحد جریان متر مکعب و لیتر:1m3/h=1000L/h
می خواهید اطلاعات بیشتری در مورد این محصول بدانید


