DN500-3000 Elektromanyetik Sayaç Su İçin Hassas Hacimsel Akış Ölçümü
Ürün ayrıntıları:
| Menşe yeri: | Jiangsu, Çin |
| Marka adı: | INSTE |
| Model numarası: | Istldg |
Ödeme & teslimat koşulları:
| Min sipariş miktarı: | 1 set |
|---|---|
| Fiyat: | USD200-800/ set |
| Ambalaj bilgileri: | ahşap paket |
| Teslim süresi: | 2-3 kelime günü |
| Ödeme koşulları: | T/T, Western Union |
| Yetenek temini: | Günde 100 Set |
|
Detay Bilgi |
|||
| Kalibre: | DN200mm | Güç kaynağı: | AC220V , DC24V, 3.6V |
|---|---|---|---|
| Görüntülemek: | Anlık akış, toplam akış, akış hızı | Yapı tipi: | Entegre veya uzaktan entegre |
| Basınç: | 0.6MPA-10MPA | Kesinlik: | Okumanın ±% 0.5'i |
| Akışkan sıcaklık: | -20°C~120°C | Ortam Sıcaklığı: | -20°C~60°C |
| ortam sıcaklığı: | -10 ℃~+60 ℃ | Çıkış: | 4-20mA |
| İletişim: | RS485 MODBUS RTU, Hart, GPRS | Elektrot: | SS316L, Hastelloy B, Hastelloy C, Titannium, Tantanlum, Platinum-Iridyum |
| Flanş Standardı: | DIN, ANSI, JIS | ||
| Vurgulamak: | DN500mm Elektromanyetik Sayaç Su İçin,DN500mm elektromanyetik ve ultrasonik debimetreler,DN3000mm Elektromanyetik Sayaç Su İçin |
||
Ürün Açıklaması
DN500-3000 Su için Elektromanyetik Ölçücü
ElektromanyetikTic akışölçer ölçüm aralığı seçim listesi
| Kalibre ((mm) | Ölçüm aralığı (m3/h) | ||
| 10 | 0.02827-0.25 | 0.3-1.6 | 2.0-3.3924 |
| 15 | 0.0636-0.6 | 0.8-3.0 | 4.0-7.632 |
| 20 | 0.131-1.0 | 1.2-5.0 | 6.0-13.6 |
| 25 | 0.176-1.6 | 2.0-8.0 | 10-21 |
| 32 | 0.2895-2.5 | 3.0-12 | 16-35 |
| 40 | 0.4524-4.0 | 5.0-20 | 25-45 |
| 50 | 0.707-6.0 | 8.0-40 | 50-85 |
| 65 | 1.195-10 | 12-60 | 80-143 |
| 80 | 1.81-16 | 20-120 | 160-217 |
| 100 | 2.83-25 | 30-160 | 200-339 |
| 125 | 4.42-40 | 50-250 | 300-530 |
| 150 | 6.36-60 | 80-400 | 500-763 |
| 200 | 11.3-100 | 120-600 | 800-1357 |
| 250 | 17.7-160 | 200-800 | 1000-2120 |
| 300 | 25.45-250 | 300-1200 | 1600-3054 |
| 350 | 34.6-300 | 400-1600 | 2000-4157 |
| 400 | 45.2-400 | 500-2000 | 2500-5429 |
| 450 | 57.3-500 | 600-2500 | 3000-6871 |
| 500 | 70.7-600 | 800-3000 | 4000-84823 |
| 600 | 102-800 | 1000-4000 | 5000-12216 |
| 700 | 139-1200 | 1600-5000 | 6000-16620 |
| 800 | 181-1600 | 2000-6000 | 8000-21720 |
| 900 | 229-1600 | 2000-8000 | 10000-27480 |
| 1000 | 283-2000 | 2500-10000 | 12000-33924 |
| 1200 | 407-2500 | 3000-12000 | 16000-48833 |
| 1400 | 554-3000 | 4000-16000 | 20000-66468 |
| 1600 | 723-4000 | 5000-20000 | 27000-86815 |
Bütün seçenek aralığı, Lord'un önerdiği akış için veri tam ölçekli değeri.
Not: dönüşüm ilişkisinin hızı ve akışı
V=Q/S
S=πD2/4
Formülde:V ¢ Ortalama hız ((m/s)
Q ¢Akış hızı (m3/h)
S ′Tüp hattının kesit alanı (m2)
D Kalibre (m)
Akış birimi metreküp ve litre dönüşüm oranı:1m3/h=1000L/h
![]()
![]()


