Электромагнитный расходомер DN500-3000 для точного измерения объемного расхода воды
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Цзянсу, Китай |
| Фирменное наименование: | INSTE |
| Номер модели: | ISTLDG |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 1 набор |
|---|---|
| Цена: | USD200-800/ set |
| Упаковывая детали: | Деревянная упаковка |
| Время доставки: | 2-3 словесных дня |
| Условия оплаты: | T/T, Western Union |
| Поставка способности: | 100 комплектов в день |
|
Подробная информация |
|||
| Калибр: | Ду200мм | Источник питания: | AC220В, DC24В, 3.6В |
|---|---|---|---|
| Отображать: | Мгновенный расход | Тип структуры: | Интегрировать или удалить |
| Давление: | 0.6Mpa-10Mpa | Точность: | ± 0,5% чтения |
| Температура жидкости: | -20°C~120°C | температура окружающей среды: | -20℃~60℃ |
| Температура окружающей среды: | -10 ℃~+60 ℃ | Выход: | 4–20 мА |
| Коммуникация: | RS485 MODBUS RTU, HART, GPRS | Электрод: | SS316L, Гастеллой B, Гастеллой C, Титанний, Тантанлум, Платиновый иридий |
| Фланец Стандартный: | ДИН, АНСИ, ДЖИС | ||
| Выделить: | Электромагнитный расходомер DN500 мм для воды,Электромагнитные и ультразвуковые расходомеры DN500 мм,Электромагнитный расходомер DN3000 мм для воды |
||
Характер продукции
ЭлектромагнитСписок выбора диапазона измерения тиковых потокометров
| Калибр ((мм) | Диапазон измерений (м3/ч) | ||
| 10 | 0.02827-0.25 | 0.3-1.6 | 2.0-3.3924 |
| 15 | 0.0636-0.6 | 0.8-3.0 | 4.0-7.632 |
| 20 | 0.131-1.0 | 1.2-5.0 | 6.0-13.6 |
| 25 | 0.176-1.6 | 2.0-8.0 | 10-21 |
| 32 | 0.2895-2.5 | 3.0-12 | 16-35 |
| 40 | 0.4524-4.0 | 5.0-20 | 25-45 |
| 50 | 0.707-6.0 | 8.0-40 | 50-85 |
| 65 | 1.195-10 | 12-60 | 80-143 |
| 80 | 1.81-16 | 20-120 | 160-217 |
| 100 | 2.83-25 | 30-160 | 200-339 |
| 125 | 4.42-40 | 50-250 | 300-530 |
| 150 | 6.36-60 | 80-400 | 500-763 |
| 200 | 11.3-100 | 120-600 | 800-1357 |
| 250 | 17.7-160 | 200-800 | 1000-2120 |
| 300 | 25.45-250 | 300-1200 | 1600-3054 гг. |
| 350 | 34.6-300 | 400-1600 гг. | 2000-4157 |
| 400 | 45.2-400 | 500-2000 | 2500-5429 |
| 450 | 57.3-500 | 600-2500 | 3000-6871 |
| 500 | 70.7-600 | 800-3000 | 4000-84823 |
| 600 | 102-800 | 1000-4000 | 5000-12216 |
| 700 | 139-1200 | 1600-5000 | 6000-16620 |
| 800 | 181-1600 года | 2000-6000 годы | 8000-21720 |
| 900 | 229 - 1600 | 2000-8000 годы | 10000-27480 |
| 1000 | 283-2000 | 2500-10000 | 12000-33924 |
| 1200 | 407-2500 | 3000-12000 | 16000-48833 |
| 1400 | 554-3000 | 4000-16000 | 20000-66468 |
| 1600 | 723-4000 | 5000-20000 | 27000-86815 |
Весь диапазон необязательного диапазона, данные для потока полномасштабное значение лорда рекомендовано.
Примечание: скорость и поток преобразования
V=Q/S
S=πD2/4
В формуле: V Средняя скорость ((m/s)
Q ∆ скорость потока (м3/ч)
Площадь поперечного сечения трубопровода (м2)
D √ Калибр (м)
Отношение конверсии кубических метров и литров к единице потока:1m3/h=1000L/h


