Широко используемый интегрированный магнитный расходомер, электромагнитный водосчетчик DN10-50
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Цзянсу, Китай |
| Фирменное наименование: | INSTE |
| Номер модели: | ISTLDG |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 1 набор |
|---|---|
| Цена: | USD200-800/ set |
| Упаковывая детали: | Деревянная упаковка |
| Время доставки: | 2-3 словесных дня |
| Условия оплаты: | T/T, Western Union |
| Поставка способности: | 100 комплектов в день |
|
Подробная информация |
|||
| Калибр: | DN10-50 мм | Источник питания: | AC220В, DC24В, 3.6В |
|---|---|---|---|
| Отображать: | Мгновенный расход | Тип структуры: | Интегрировать или удалить |
| Давление: | 0.6Mpa-10Mpa | Точность: | ± 0,5% чтения |
| Температура жидкости: | -20°C~120°C | Температура окружающей среды: | -20 ℃ ~ 60 ℃ |
| Температура окружающей среды: | -10 ℃~+60 ℃ | Выход: | 4-20 мА |
| Коммуникация: | RS485 MODBUS RTU, HART, GPRS | Электрод: | SS316L, Гастеллой B, Гастеллой C, Титанний, Тантанлум, Платиновый иридий |
| Стандарт фланца: | ДИН, АНСИ, ДЖИС | ||
| Выделить: | Магнитный расходомер DN10,Электромагнитный водосчетчик DN10,Интегрированный магнитный расходомер |
||
Характер продукции
![]()
![]()
Хотите узнать больше подробностей об этом продукте


