Émetteur de débit magnétique intégré largement utilisé Électromètre d'eau électromagnétique DN10-50
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Jiangsu, Chine |
Nom de marque: | INSTE |
Numéro de modèle: | Nom de domaine |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 set |
---|---|
Prix: | USD200-800/ set |
Détails d'emballage: | emballage en bois |
Délai de livraison: | 2 à 3 jours de parole |
Conditions de paiement: | T / T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 100 sets par jour |
Détail Infomation |
|||
Calibre: | DN10 à 50 mm | Alimentation électrique: | Pour les appareils de type à commande numérique: |
---|---|---|---|
Afficher: | Débit instantané, débit total, vitesse de débit | Type de structure: | Intégré ou distant |
Pression: | 0.6 MPa-10 MPa | Précision: | ± 0,5% de la lecture |
Température fluide: | -20°C~120°C | Température ambiante: | -20 ℃ ~ 60 ℃ |
Température ambiante: | -10 ℃~ + 60 ℃ | Sortir: | 4-20m |
Communication: | Le système de télécommunications est basé sur les systèmes de télécommunications: | électrode: | SS316L, Hastelloy B, Hastelloy C, titane, tantale, platine-iridium |
Standard de la bride: | DIN, ANSI, JIS | ||
Mettre en évidence: | Transmetteur de flux magnétique DN10,DN10 Le compteur d'eau électromagnétique,Émetteur de flux magnétique intégré |
Description de produit
Vous voulez en savoir plus sur ce produit