Szeroko stosowany zintegrowany przetwornik przepływu magnetycznego, elektromagnetyczny wodomierz DN10-50
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Jiangsu, Chiny |
| Nazwa handlowa: | INSTE |
| Numer modelu: | Istldg |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 1 zestaw |
|---|---|
| Cena: | USD200-800/ set |
| Szczegóły pakowania: | Drewniany pakiet |
| Czas dostawy: | 2-3 dni słów |
| Zasady płatności: | T/T, Western Union |
| Możliwość Supply: | 100 zestawów dziennie |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Kaliber: | DN10-50 mm | Zasilacz: | AC220V, DC24V, 3,6 V. |
|---|---|---|---|
| Wyświetlacz: | Natychmiastowy przepływ, całkowity przepływ, prędkość przepływu | Typ struktury: | Zintegruj lub zdalne |
| Ciśnienie: | 0,6MPA-10MPA | Dokładność: | ±0,5% odczytu |
| Temperatura płynu: | -20°C~120°C | Temperatura otoczenia: | -20 ℃ ~ 60 ℃ |
| Temperatura otoczenia: | -10 ℃~+60 ℃ | Wyjście: | 4-20MA |
| Komunikacja: | RS485 Modbus RTU, Hart, GPRS | Elektroda: | SS316L, Hastelloy B, Hastelloy C, Titannium, Tantanlum, Platinum-Iridium |
| Standard kołnierza: | DIN, ANSI, JIS | ||
| Podkreślić: | Przetwornik przepływu magnetycznego DN10,Elektromagnetyczny wodomierz DN10,Zintegrowany przetwornik przepływu magnetycznego |
||
opis produktu
![]()
![]()
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie


