Przepływomierz elektromagnetyczny DN500-3000 do pomiaru objętościowego przepływu wody
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Jiangsu, Chiny |
| Nazwa handlowa: | INSTE |
| Numer modelu: | Istldg |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 1 zestaw |
|---|---|
| Cena: | USD200-800/ set |
| Szczegóły pakowania: | Drewniany pakiet |
| Czas dostawy: | 2-3 dni słów |
| Zasady płatności: | T/T, Western Union |
| Możliwość Supply: | 100 zestawów dziennie |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Kaliber: | DN200mm | Zasilanie: | AC220V, DC24V, 3,6 V. |
|---|---|---|---|
| Wyświetlacz: | Natychmiastowy przepływ, całkowity przepływ, prędkość przepływu | Typ struktury: | Zintegruj lub zdalne |
| Ciśnienie: | 0,6MPA-10MPA | Dokładność: | ±0,5% odczytu |
| Temperatura płynu: | -20°C~120°C | Temperatura otoczenia: | -20 ℃ ~ 60 ℃ |
| temperatura otoczenia: | -10 ℃~+60 ℃ | Wyjście: | 4-20mA |
| Komunikacja: | RS485 Modbus RTU, Hart, GPRS | Elektroda: | SS316L, Hastelloy B, Hastelloy C, Titannium, Tantanlum, Platinum-Iridium |
| Standardowy kołnierz: | DIN, ANSI, JIS | ||
| Podkreślić: | Przepływomierz elektromagnetyczny DN500mm do wody,Przepływomierze elektromagnetyczne i ultradźwiękowe DN500mm,Przepływomierz elektromagnetyczny DN3000mm do wody |
||
opis produktu
DN500-3000 Elektromagnetyczny licznik dla wody dokładny pomiar przepływu objętościowego
Elektro-magneswybrany zakres pomiaru przepływu
| Kaliber ((mm) | Zakres pomiarowy (m3/h) | ||
| 10 | 0.02827-0.25 | 0.3-1.6 | 2.0-3.3924 |
| 15 | 0.0636-0.6 | 0.8-3.0 | 4.0-7.632 |
| 20 | 0.131-1.0 | 1.2-5.0 | 6.0-13.6 |
| 25 | 0.176-1.6 | 2.0-8.0 | 10-21 |
| 32 | 0.2895-2.5 | 3.0-12 | 16-35 |
| 40 | 0.4524-4.0 | 5.0-20 | 25-45 |
| 50 | 0.707-6.0 | 8.0-40 | 50-85 |
| 65 | 1.195-10 | 12-60 | 80-143 |
| 80 | 1.81-16 | 20-120 | 160-217 |
| 100 | 2.83-25 | 30-160 | 200-339 |
| 125 | 4.42-40 | 50-250 | 300-530 |
| 150 | 6.36-60 | 80 do 400 | 500-763 |
| 200 | 11.3-100 | 120-600 | 800-1357 |
| 250 | 17.7-160 | 200-800 | 1000-2120 |
| 300 | 25.45-250 | 300-1200 | 1600-3054 |
| 350 | 34.6-300 | 400-1600 | 2000-4157 |
| 400 | 45.2-400 | 500-2000 | 2500-5429 |
| 450 | 57.3-500 | 600-2500 | 3000-6871 |
| 500 | 70.7-600 | 800-3000 | 4000-84823 |
| 600 | 102-800 | 1000-4000 | 5000-12216 |
| 700 | 139-1200 | 1600-5000 | 6000-16620 |
| 800 | 181-1600 | 2000-6000 | 8000-21720 |
| 900 | 229-1600 | 2000-8000 | 10000-27480 |
| 1000 | 283-2000 | 2500-10000 | 12000-33924 |
| 1200 | 407-2500 | 3000-12000 | 16000-48833 |
| 1400 | 554-3000 | 4000-16000 | 20000-66468 |
| 1600 | 723-4000 | 5000-20000 | 27000-86815 |
Cały zakres opcjonalnego zakresu, dane o przepływie pełnej skali wartości zalecanego przez pana.
Uwaga: prędkość i przepływ stosunku konwersji
V=Q/S
S=πD2/4
W formule: V
Q ∆Prędkość przepływu (m3/h)
S ∆Przecinek przejściowy rurociągu (m2)
D √Kaliber (m)
Jednostka przepływu metry sześcienne i litry stosunek konwersji:1m3/h=1000L/h
![]()
![]()


