DN500-3000 เครื่องวัดไฟฟ้าแม่เหล็กสําหรับน้ํา
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | JIANGSU, จีน |
| ชื่อแบรนด์: | INSTE |
| หมายเลขรุ่น: | istldg |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
|---|---|
| ราคา: | USD200-800/ set |
| รายละเอียดการบรรจุ: | แพ็คเกจไม้ |
| เวลาการส่งมอบ: | 2-3 วันคำ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T, Western Union |
| สามารถในการผลิต: | 100 ชุดต่อวัน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ความสามารถ: | DN200มม | แหล่งจ่ายไฟ: | AC220V, DC24V, 3.6V |
|---|---|---|---|
| แสดง: | การไหลทันที, การไหลทั้งหมด, ความเร็วการไหล | ประเภทโครงสร้าง: | รวมหรือรีโมท |
| ความดัน: | 0.6MPA-10MPA | ความแม่นยำ: | ±0.5% ของการอ่าน |
| อุณหภูมิของเหลว: | -20°C~120°C | อุณหภูมิแวดล้อม: | -20°C~60°C |
| อุณหภูมิสิ่งแวดล้อม: | -10 ℃~+60 ℃ | เอาท์พุต: | 4-20mA |
| การสื่อสาร: | RS485 MODBUS RTU, HART, GPRS | อิเล็กโทรด: | SS316L, Hastelloy B, Hastelloy C, Titannium, Tantanlum, Platinum-Iridium |
| มาตรฐานหน้าแปลน: | DIN, ANSI, JIS | ||
| เน้น: | DN500mm เครื่องวัดแม่เหล็กไฟฟ้าสําหรับน้ํา,เครื่องวัดกระแสไฟฟ้าแม่เหล็กและแม่เหล็ก อัลตราโซนิก DN500mm,DN3000mm เครื่องวัดแม่เหล็กไฟฟ้าสําหรับน้ํา |
||
รายละเอียดสินค้า
อิเล็กทรอมักเนตรายการเลือก ระยะการวัดตัวกลื่น tic
| คาลิเบอร์ ((มม) | ระยะการวัด (m3/h) | ||
| 10 | 00.02827-0.25 | 0.3-16 | 20.0-3.3924 |
| 15 | 00.0636-0.6 | 0.8-3.0 | 40.0-7.632 |
| 20 | 0.131-10 | 1.2-5.0 | 6.0-13.6 |
| 25 | 0.176-16 | 20.0-8.0 | 10-21 |
| 32 | 0.2895-25 | 3.0-12 | 16-35 |
| 40 | 0.4524-40 | 5.0-20 | 25-45 |
| 50 | 0.707-60 | 8.0-40 | 50-85 |
| 65 | 1.195-10 | 12-60 | 80-143 |
| 80 | 1.81-16 | 20-120 | 160-217 |
| 100 | 2.83-25 | 30-160 | 200-339 |
| 125 | 4.42-40 | 50-250 | 300-530 |
| 150 | 6.36-60 | 80-400 | 500-763 |
| 200 | 11.3-100 | 120-600 | 800-1357 |
| 250 | 17.7-160 | 200-800 | 1000-2120 |
| 300 | 25.45-250 | 300-1200 | 1600-3054 |
| 350 | 34.6-300 | 400-1600 | 2000-4157 |
| 400 | 45.2-400 | 500-2000 | 2500-5429 |
| 450 | 57.3-500 | 600-2500 | 3000-6871 |
| 500 | 70.7-600 | 800-3000 | 4000-84823 |
| 600 | 102-800 | 1000-4000 | 5000-12216 |
| 700 | 139-1200 | 1600-5000 | 6000-16620 |
| 800 | 181-1600 | 2000-6000 | 8000-21720 |
| 900 | 229-1600 | 2000-8000 | 10000-27480 |
| 1000 | 283-2000 | 2500-10000 | 12000-33924 |
| 1200 | 407-2500 | 3000-12000 | 16000-48833 |
| 1400 | 554-3000 | 4000-16000 | 20000-66468 |
| 1600 | 723-4000 | 5000-20000 | 27000-86815 |
ระยะทั้งหมดของช่วง optional ข้อมูลสําหรับการไหลของค่าขนาดเต็มของพระเจ้าแนะนํา
หมายเหตุ: ความเร็วและการไหลของความสัมพันธ์การแปลง
V=Q/S
S=πD2/4
ในสูตร:V ∆ ความเร็วเฉลี่ย ((m/s)
Q อัตราการไหล (m3/h)
S ∆ พื้นที่ตัดต่อของท่อ (m2)
D อะไหล่ (m)
หน่วยการไหลยูนิต เมตรคิวบิกและลิตร สัมพันธ์การแปลง:1m3/h=1000L/h
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้


