DN500-3000 Elektromagnetische Meter Voor Water Nauwkeurige Volume Debietmeting
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | Jiangsu, China |
| Merknaam: | INSTE |
| Modelnummer: | ISTLDG |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1 set |
|---|---|
| Prijs: | USD200-800/ set |
| Verpakking Details: | houten pakket |
| Levertijd: | 2-3 dagen |
| Betalingscondities: | T/T, Western Union |
| Levering vermogen: | 100 sets per dag |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Kaliber: | DN200mm | Voeding: | AC220V, DC24V, 3.6V |
|---|---|---|---|
| Weergave: | Instantane stroom, totale stroom, stroomsnelheid | Structuurtype: | Integreer of verwijder |
| Druk: | 0.6Mpa-10Mpa | Nauwkeurigheid: | ± 0,5% van lezen |
| Vloeibare temperatuur: | -20°C~120°C | omgevingstemperatuur: | -20℃~60℃ |
| Omgevingstemperatuur: | -10 ℃~+60 ℃ | Uitvoer: | 4-20mA |
| Mededeling: | RS485 MODBUS RTU, HART, GPRS | Elektrode: | SS316L, Hastelloy B, Hastelloy C, Titanium, Titaan, Platina-iridium |
| Flens standaard: | DIN, ANSI, JIS | ||
| Markeren: | DN500mm Elektromagnetische Meter Voor Water,DN500mm elektromagnetische en ultrasone flowmeters,DN3000mm Elektromagnetische Meter Voor Water |
||
Productomschrijving
Elektromagnetenselectielijst voor het meetbereik van de tic-stroommeter
| Kaliber ((mm) | Meetbereik (m3/h) | ||
| 10 | 0.02827-0.25 | 0.3-1.6 | 2.0-3.3924 |
| 15 | 0.0636-0.6 | 0.8-3.0 | 4.0-7.632 |
| 20 | 0.131-1.0 | 1.2-5.0 | 6.0-13.6 |
| 25 | 0.176-1.6 | 2.0-8.0 | 10-21 |
| 32 | 0.2895-2.5 | 3.0-12 | 16-35 |
| 40 | 0.4524-4.0 | 5.0-20 | 25-45 |
| 50 | 0.707-6.0 | 8.0-40 | 50 tot 85 |
| 65 | 1.195-10 | 12-60 | 80 tot en met 143 |
| 80 | 1.81-16 | 20 tot 120 | 160-217 |
| 100 | 2.83-25 | 30 tot en met 160 | 200 tot en met 339 |
| 125 | 4.42-40 | 50 tot 250 | 300 tot en met 530 |
| 150 | 6.36-60 | 80 tot 400 | 500 tot en met 763 |
| 200 | 11.3-100 | 120-600 | 800-1357 |
| 250 | 17.7-160 | 200 tot 800 | 1000-2120 |
| 300 | 25.45-250 | 300 tot en met 1200 | 1600-3054 |
| 350 | 34.6-300 | 400-1600 | 2000-4157 |
| 400 | 45.2-400 | 500 tot 2000 | 2500 tot en met 5429 |
| 450 | 57.3-500 | 600-2500 | 3000 tot 6871 |
| 500 | 70.7-600 | 800 tot 3000 | 4000-84823 |
| 600 | 102-800 | 1000-4000 | 5000-12216 |
| 700 | 139 tot en met 1200 | 1600-5000 | 6000 tot en met 16620 |
| 800 | 181-1600 | 2000-6000 | 8000-21720 |
| 900 | 229-1600 | 2000-8000 | 10000-27480 |
| 1000 | 283-2000 | 2500-10000 | 12000-33924 |
| 1200 | 407-2500 | 3000-12000 | 16000-48833 |
| 1400 | 554-3000 | 4000-16000 | 20000-66468 |
| 1600 | 723-4000 | 5000 tot 200000 | 27000-86815 |
Het volledige bereik van het optionele bereik, de gegevens voor de stroom de volledige schaal waarde van de heer aanbevolen.
Opmerking: snelheid en stroom van de conversieverhouding
V=Q/S
S=πD2/4
In de formule:V Gemiddelde snelheid ((m/s)
Q Vloeitempo (m3/h)
S √ oppervlakte van de doorsnede van de pijpleiding (m2)
D Caliber (m)
Stroomeenheid kubieke meter en liter omrekeningsverhouding:1m3/h=1000L/h


