DN500-3000 पानी के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मीटर सटीक वॉल्यूम प्रवाह माप
उत्पाद विवरण:
| उत्पत्ति के प्लेस: | जियांगसु, चीन |
| ब्रांड नाम: | INSTE |
| मॉडल संख्या: | Istldg |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 सेट |
|---|---|
| मूल्य: | USD200-800/ set |
| पैकेजिंग विवरण: | लकड़ी का पैकेज |
| प्रसव के समय: | 2-3 शब्द दिन |
| भुगतान शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति की क्षमता: | प्रति दिन 100 सेट |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| बुद्धि का विस्तार: | डीएन200मिमी | बिजली की आपूर्ति: | AC220V , DC24V, 3.6V |
|---|---|---|---|
| प्रदर्शन: | तात्कालिक प्रवाह, कुल प्रवाह, प्रवाह वेग | संरचना प्रकार: | एकीकृत या दूरस्थ |
| दबाव: | 0.6MPA-10MPA | शुद्धता: | पढ़ने का ±0.5% |
| तरल तापमान: | -20°C~120°C | परिवेश का तापमान: | -20℃~60℃ |
| पर्यावरण का तापमान: | -10 ℃~+60 ℃ | उत्पादन: | पॉली बैग |
| संचार: | RS485 मोडबस आरटीयू, हार्ट, जीपीआरएस | इलेक्ट्रोड: | SS316L, Hastelloy B, Hastelloy C, Titannium, Tantanlum, Platinum-Iridium |
| निकला हुआ किनारा मानक: | दीन, एएनएसआई, जिस | ||
| प्रमुखता देना: | पानी के लिए DN500mm इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मीटर,DN500mm इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और अल्ट्रासोनिक फ्लो मीटर,पानी के लिए DN3000mm इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मीटर |
||
उत्पाद विवरण
विद्युत चुम्बकटिक प्रवाहमीटर माप सीमा विकल्प सूची
| कैलिबर ((मिमी) | माप सीमा (m3/h) | ||
| 10 | 0.02827-0.25 | 0.3-1.6 | 2.0-3.3924 |
| 15 | 0.0636-0.6 | 0.8-3.0 | 4.0-7.632 |
| 20 | 0.131-1.0 | 1.2-5.0 | 6.0-13.6 |
| 25 | 0.176-1.6 | 2.0-8.0 | १०-२१ |
| 32 | 0.2895-2.5 | 3.0-12 | 16-35 |
| 40 | 0.4524-4.0 | 5.0-20 | 25-45 |
| 50 | 0.707-6.0 | 8.0-40 | 50-85 |
| 65 | 1.195-10 | १२-६० | 80-143 |
| 80 | 1.81-16 | 20-120 | 160-217 |
| 100 | 2.83-25 | 30-160 | 200-339 |
| 125 | 4.42-40 | 50-250 | 300-530 |
| 150 | 6.36-60 | 80-400 | 500-763 |
| 200 | 11.3-100 | 120-600 | 800-1357 |
| 250 | 17.7-160 | 200-800 | 1000-2120 |
| 300 | 25.45-250 | 300-1200 | 1600-3054 |
| 350 | 34.6-300 | 400-1600 | 2000-4157 |
| 400 | 45.2-400 | 500-2000 | 2500-5429 |
| 450 | 57.3-500 | 600-2500 | 3000-6871 |
| 500 | 70.7-600 | 800-3000 | 4000-84823 |
| 600 | 102-800 | 1000-4000 | 5000-12216 |
| 700 | 139-1200 | 1600-5000 | 6000-16620 |
| 800 | 181-1600 | 2000-6000 | 8000-21720 |
| 900 | 229-1600 | 2000-8000 | 10000-27480 |
| 1000 | २८३-२००० | 2500 से 10000 | 12000-33924 |
| 1200 | 407-2500 | 3000-12000 | 16000-48833 |
| 1400 | 554-3000 | 4000-16000 | 20000-66468 |
| 1600 | 723-4000 | 5000-20000 | 27000-86815 |
वैकल्पिक सीमा की पूरी रेंज, प्रवाह के लिए डेटा प्रभु की सिफारिश की पूर्ण पैमाने के मूल्य।
नोटः रूपांतरण संबंध का वेग और प्रवाह
V=Q/S
S=πD2/4
सूत्र मेंःV ️ औसत वेग ((m/s)
Q ️प्रवाह दर (m3/h)
S √ पाइपलाइन के क्रॉस सेक्शन का क्षेत्रफल (m2)
डी √ कैलिबर (एम)
प्रवाह इकाई घन मीटर और लीटर रूपांतरण अनुपात:1m3/h=1000L/h
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं


