Misuratore elettromagnetico DN500-3000 per la misurazione accurata della portata volumetrica dell'acqua
Dettagli:
| Luogo di origine: | Jiangsu, Cina |
| Marca: | INSTE |
| Numero di modello: | ISTLDG |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 set |
|---|---|
| Prezzo: | USD200-800/ set |
| Imballaggi particolari: | pacchetto di legno |
| Tempi di consegna: | Giorni di 2-3 parole |
| Termini di pagamento: | T/T, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 100 set al giorno |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Calibro: | DN200mm | Alimentazione elettrica: | AC220V, DC24V, 3.6V |
|---|---|---|---|
| Display: | Flusso istantaneo, flusso totale, velocità di flusso | Tipo di struttura: | Integrare o Remote |
| Pressione: | 0.6Mpa-10Mpa | Precisione: | ± 0,5% della lettura |
| Temperatura fluida: | -20°C~120°C | temperatura ambiente: | -20℃~60℃ |
| Temperatura ambientale: | -10 ℃~+60 ℃ | Produzione: | 4-20 mA |
| Comunicazione: | RS485 MODBUS RTU, HART, GPRS | Elettrodo: | SS316L, Hastelloy B, Hastelloy C, Titanio, Tantalio, Platino-iridio |
| Norma della flangia: | BACCANO, ANSI, JIS | ||
| Evidenziare: | Misuratore elettromagnetico DN500mm per acqua,Misuratori di portata elettromagnetici e a ultrasuoni DN500mm,Misuratore elettromagnetico DN3000mm per acqua |
||
Descrizione di prodotto
Elettromagnetielenco di scelte per il range di misura del flussometro tic
| Calibro ((mm) | Intervallo di misura (m3/h) | ||
| 10 | 0.02827-0.25 | 0.3-1.6 | 2.0-3.3924 |
| 15 | 0.0636-0.6 | 0.8-3.0 | 4.0-7.632 |
| 20 | 0.131-1.0 | 1.2-5.0 | 6.0-13.6 |
| 25 | 0.176-1.6 | 2.0-8.0 | 10-21 |
| 32 | 0.2895-2.5 | 3.0-12 | 16-35 |
| 40 | 0.4524-4.0 | 5.0-20 | 25-45 |
| 50 | 0.707-6.0 | 8.0-40 | 50-85 |
| 65 | 1.195-10 | 12-60 | 80-143 |
| 80 | 1.81-16 | 20-120 | 160-217 |
| 100 | 2.83-25 | 30-160 | 200-339 |
| 125 | 4.42-40 | 50-250 | 300-530 |
| 150 | 6.36-60 | 80-400 | 500-763 |
| 200 | 11.3-100 | 120-600 | 800-1357 |
| 250 | 17.7-160 | 200-800 | 1000-2120 |
| 300 | 25.45-250 | 300-1200 | 1600-3054 |
| 350 | 34.6-300 | 400-1600 | 2000-4157 |
| 400 | 45.2-400 | 500-2000 | 2500-5429 |
| 450 | 57.3-500 | 600-2500 | 3000-6871 |
| 500 | 70.7-600 | 800-3000 | 4000-84823 |
| 600 | 102-800 | 1000-4000 | 5000-12216 |
| 700 | 139-1200 | 1600-5000 | 6000-16620 |
| 800 | 181-1600 | 2000-6000 | 8000-21720 |
| 900 | 229-1600 | 2000-8000 | 10000-27480 |
| 1000 | 283-2000 | 2500-10000 | 12000-33924 |
| 1200 | 407-2500 | 3000-12000 | 16000-48833 |
| 1400 | 554-3000 | 4000-16000 | 20000-66468 |
| 1600 | 723-4000 | 5000-20000 | 27000-86815 |
L'intera gamma di intervalli opzionali, i dati per il flusso il valore a scala completa del Signore raccomandato.
Nota: velocità e flusso della relazione di conversione
V=Q/S
S=πD2/4
In formula:V Velocità media ((m/s)
Q Rata di flusso (m3/h)
Area di sezione trasversale della condotta (m2)
D Calibro (m)
Relazione di conversione unità di flusso metri cubi e litri:1m3/h=1000L/h


