Misuratore di portata elettromagnetico di sicurezza 20mA Rivestimento PTFE/PFA/F46 DN200-DN400
Dettagli:
Luogo di origine: | Jiangsu, Cina |
Marca: | INSTE |
Numero di modello: | ISTLDG |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1 set |
---|---|
Prezzo: | USD200-800/ set |
Imballaggi particolari: | pacchetto di legno |
Tempi di consegna: | Giorni di 2-3 parole |
Termini di pagamento: | T/T, Western Union |
Capacità di alimentazione: | 100 set al giorno |
Informazioni dettagliate |
|||
Calibro: | DN200-400mm | Alimentazione elettrica: | AC220V, DC24V, 3.6V |
---|---|---|---|
Display: | Flusso istantaneo, flusso totale, velocità di flusso | Tipo di struttura: | Integrare o Remote |
Pressione: | 0.6Mpa-10Mpa | Precisione: | ± 0,5% della lettura |
Temperatura fluida: | -20°C~120°C | Temperatura ambiente: | -20 ℃ ~ 60 ℃ |
Temperatura dell'ambiente: | -10 ℃~+60 ℃ | Produzione: | 4-20MA |
Comunicazione: | RS485 MODBUS RTU, HART, GPRS | Elettrodo: | SS316L, Hastelloy B, Hastelloy C, Titanio, Tantalio, Platino-iridio |
Standard di flangia: | BACCANO, ANSI, JIS | ||
Evidenziare: | Misuratore di portata elettromagnetico DN400,Misuratore di corrente elettromagnetico DN400,Misuratore di corrente elettromagnetico 20mA |
Descrizione di prodotto
I misuratori di portata elettromagnetici sono ampiamente utilizzati nell'industria petrolchimica, nella metallurgia del ferro e dell'acciaio, nell'approvvigionamento idrico e nello smaltimento delle acque reflue, nell'irrigazione, nel trattamento delle acque, nel controllo e misurazione delle acque reflue per la protezione ambientale, nella fabbricazione della carta, nella medicina, nell'alimentazione e in altri processi industriali e agricoli per la misurazione e il controllo del flusso.
Diametro | DN200-400mm |
Alimentazione | 220VAC/ 24VDC/3.6V |
Materiale del rivestimento | PTFE/PFA/F46/Neoprene/Poliuretano |
Materiale dell'elettrodo | 316L, HB, HC, Ti, Ta, WC, Pt |
Segnale di uscita | Impulso / 4~20mA / RS485 Modbus / HART |
Pressione | 0.6-4Mpa (alta pressione personalizzabile) |