DN500-3000 Compteur électromagnétique pour mesure précise du débit de volume de l'eau
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Jiangsu, Chine |
| Nom de marque: | INSTE |
| Numéro de modèle: | Nom de domaine |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1 set |
|---|---|
| Prix: | USD200-800/ set |
| Détails d'emballage: | emballage en bois |
| Délai de livraison: | 2 à 3 jours de parole |
| Conditions de paiement: | T / T, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement: | 100 sets par jour |
|
Détail Infomation |
|||
| Calibre: | DN200mm | Alimentation: | Pour les appareils de type à commande numérique: |
|---|---|---|---|
| Afficher: | Débit instantané, débit total, vitesse de débit | Type de structure: | Intégré ou distant |
| Pression: | 0.6 MPa-10 MPa | Précision: | ± 0,5% de la lecture |
| Température fluide: | -20°C~120°C | température ambiante: | -20 ℃ ~ 60 ℃ |
| Température de l'environnement: | -10 ℃~ + 60 ℃ | Sortir: | 4-20mA |
| Communication: | Le système de télécommunications est basé sur les systèmes de télécommunications: | électrode: | SS316L, Hastelloy B, Hastelloy C, titane, tantale, platine-iridium |
| Norme de bride: | DIN, ANSI, JIS | ||
| Mettre en évidence: | DN500mm électromagnétique pour l'eau,DN500mm débitmètre électromagnétique et ultrasonique,DN3000mm électromagnétique pour l'eau |
||
Description de produit
Débitmètre électromagnétique DN500-3000 pour une mesure précise du débit volumique de l'eau
ÉlectromagnéListe de choix de la plage de mesure du débitmètre
| Calibre (mm) | Plage de mesure (m3/h) | ||
| 10 | 0.02827-0.25 | 0.3-1.6 | 2.0-3.3924 |
| 15 | 0.0636-0.6 | 0.8-3.0 | 4.0-7.632 |
| 20 | 0.131-1.0 | 1.2-5.0 | 6.0-13.6 |
| 25 | 0.176-1.6 | 2.0-8.0 | 10-21 |
| 32 | 0.2895-2.5 | 3.0-12 | 16-35 |
| 40 | 0.4524-4.0 | 5.0-20 | 25-45 |
| 50 | 0.707-6.0 | 8.0-40 | 50-85 |
| 65 | 1.195-10 | 12-60 | 80-143 |
| 80 | 1.81-16 | 20-120 | 160-217 |
| 100 | 2.83-25 | 30-160 | 200-339 |
| 125 | 4.42-40 | 50-250 | 300-530 |
| 150 | 6.36-60 | 80-400 | 500-763 |
| 200 | 11.3-100 | 120-600 | 800-1357 |
| 250 | 17.7-160 | 200-800 | 1000-2120 |
| 300 | 25.45-250 | 300-1200 | 1600-3054 |
| 350 | 34.6-300 | 400-1600 | 2000-4157 |
| 400 | 45.2-400 | 500-2000 | 2500-5429 |
| 450 | 57.3-500 | 600-2500 | 3000-6871 |
| 500 | 70.7-600 | 800-3000 | 4000-84823 |
| 600 | 102-800 | 1000-4000 | 5000-12216 |
| 700 | 139-1200 | 1600-5000 | 6000-16620 |
| 800 | 181-1600 | 2000-6000 | 8000-21720 |
| 900 | 229-1600 | 2000-8000 | 10000-27480 |
| 1000 | 283-2000 | 2500-10000 | 12000-33924 |
| 1200 | 407-2500 | 3000-12000 | 16000-48833 |
| 1400 | 554-3000 | 4000-16000 | 20000-66468 |
| 1600 | 723-4000 | 5000-20000 | 27000-86815 |
Toute la plage de mesure optionnelle, les données de débit pour la valeur à pleine échelle du Seigneur recommandé.
Remarque : relation de conversion entre la vitesse et le débit
V=Q/S
S=πD2/4
Dans la formule : V — Vitesse moyenne (m/s)
Q — Débit (m3/h)
S — Surface de la section transversale de la canalisation (m2)
D — Calibre (m)
Relation de conversion entre l'unité de débit mètres cubes et litres : 1m3/h=1000L/h
![]()
![]()


