เครื่องส่งกระแสแม่เหล็กบูรณาการที่ใช้ทั่วไป เครื่องวัดน้ําแม่เหล็กไฟฟ้า DN10-50
รายละเอียดสินค้า:
สถานที่กำเนิด: | JIANGSU, จีน |
ชื่อแบรนด์: | INSTE |
หมายเลขรุ่น: | istldg |
การชำระเงิน:
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
---|---|
ราคา: | USD200-800/ set |
รายละเอียดการบรรจุ: | แพ็คเกจไม้ |
เวลาการส่งมอบ: | 2-3 วันคำ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T, Western Union |
สามารถในการผลิต: | 100 ชุดต่อวัน |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
ความสามารถ: | DN10-50mm | แหล่งจ่ายไฟ: | AC220V, DC24V, 3.6V |
---|---|---|---|
แสดง: | การไหลทันที, การไหลทั้งหมด, ความเร็วการไหล | ประเภทโครงสร้าง: | รวมหรือรีโมท |
ความดัน: | 0.6MPA-10MPA | ความแม่นยำ: | ±0.5% ของการอ่าน |
อุณหภูมิของเหลว: | -20°C~120°C | อุณหภูมิแวดล้อม: | -20 ℃ ~ 60 ℃ |
อุณหภูมิสิ่งแวดล้อม: | -10 ℃~+60 ℃ | เอาท์พุท: | 4-20MA |
การสื่อสาร: | RS485 MODBUS RTU, HART, GPRS | อิเล็กโทรด: | SS316L, Hastelloy B, Hastelloy C, Titannium, Tantanlum, Platinum-Iridium |
มาตรฐานหน้าแปลน: | DIN, ANSI, JIS | ||
เน้น: | DN10 เครื่องส่งกระแสแม่เหล็ก,DN10 เครื่องวัดน้ําด้วยแม่เหล็กไฟฟ้า,เครื่องส่งกระแสแม่เหล็กที่บูรณาการ |
รายละเอียดสินค้า
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้