বহুল ব্যবহৃত ইন্টিগ্রেটেড ম্যাগনেটিক ফ্লো ট্রান্সমিটার ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ওয়াটার মিটার DN10-50
পণ্যের বিবরণ:
উৎপত্তি স্থল: | জিয়াংসু, চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | INSTE |
মডেল নম্বার: | ISTLDG |
প্রদান:
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 সেট |
---|---|
মূল্য: | USD200-800/ set |
প্যাকেজিং বিবরণ: | কাঠের প্যাকেজ |
ডেলিভারি সময়: | 2-3 শব্দের দিন |
পরিশোধের শর্ত: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
যোগানের ক্ষমতা: | প্রতিদিন 100 সেট |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
ক্যালিবার: | DN10-50mm | বিদ্যুৎ সরবরাহ: | AC220V , DC24V, 3.6V |
---|---|---|---|
প্রদর্শন: | তাত্ক্ষণিক প্রবাহ, মোট প্রবাহ, প্রবাহের বেগ | কাঠামোর ধরণ: | সংহত বা দূরবর্তী |
চাপ: | 0.6 এমপিএ -10 এমপিএ | নির্ভুলতা: | পড়ার ±0.5% |
তরল তাপমাত্রা: | -20°C~120°C | পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা: | -20 ℃ ~ 60 ℃ ℃ |
পরিবেশের তাপমাত্রা: | -10 ℃~+60 ℃ ℃ | আউটপুট: | 4-20ma |
যোগাযোগ: | আরএস 485 মোডবাস আরটিইউ, হার্ট, জিপিআরএস | ইলেকট্রোড: | এসএস 316 এল, হেসটেলয় বি, হস্তল্লয় সি, টাইটানিয়াম, ট্যান্টানলাম, প্ল্যাটিনাম-আইরিডিয়াম |
ফ্ল্যাঞ্জ স্ট্যান্ডার্ড: | DIN, ANSI, JIS | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | DN10 ম্যাগনেটিক ফ্লো ট্রান্সমিটার,DN10 ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ওয়াটার মিটার,ইন্টিগ্রেটেড ম্যাগনেটিক ফ্লো ট্রান্সমিটার |
এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান