उच्च सटीकता कम रखरखाव भंवर प्रकार प्रवाह मीटर भंवर प्रवाह ट्रांसमीटर DN15-50
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | जियांगसु, चीन |
ब्रांड नाम: | INSTE |
मॉडल संख्या: | Istlugb |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 सेट |
---|---|
मूल्य: | 200$/set |
पैकेजिंग विवरण: | लकड़ी का पैकेज |
प्रसव के समय: | 3 काम के दिन |
भुगतान शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति दिन 50 सेट |
विस्तार जानकारी |
|||
संरक्षण ग्रेड: | IP65 | दबाव सीमा: | 0-40 बार |
---|---|---|---|
संचार: | आरएस-485/मोडबस, हार्ट | सीमा अनुपात: | 1:10 ; 1:15 |
परिवेश का तापमान: | -35 ℃ ~ 60 ℃ (एलसीडी के बिना) ;-5 ℃ ~ 60 ℃ (एलसीडी के साथ) | भाषा: | चीनी अंग्रेजी |
अनुप्रयोग: | जल आपूर्ति, हीटिंग आपूर्ति | प्रक्रिया कनेक्शन: | फ्लैंज, धागा |
मापन अनुपात: | मानक -10: 1 | पत्तन: | जियान, शंघाई, बीजिंग |
उत्पाद का नाम: | जूस फ्लो मीटर | मध्यम तापमान: | -40 से 350 डिग्री सेल्सियस |
संबंध: | निकला हुआ किनारा: DN15-DN300; वेफर: DN15-DN300 | रिश्ते का प्रकार: | प्रविष्टि |
नाममात्र दबाव: | 1.0~6.3एमपीए | ||
प्रमुखता देना: | उच्च सटीकता भंवर प्रकार प्रवाह मीटर,उच्च सटीकता भंवर प्रवाह ट्रांसमीटर,DN15 भंवर प्रकार प्रवाह मीटर |
उत्पाद विवरण
वॉर्टेक्स फ्लो मीटर
उपकरण कैलिबर (मिमी) | तरल | गैस | ||
मापने की सीमा (मी3/घंटा) | आउटपुट आवृत्ति रेंज (हर्ट्ज) | मापने की सीमा (मी3/घंटा) | आउटपुट आवृत्ति रेंज (हर्ट्ज) | |
15 | 0.3~5 | 24~400 | 4~20 | 352~1761 |
20 | 0.6~10 | 23~382 | 6~30 | 254~1273 |
25 | 1.2~16 |
21~320
|
8~50 | 161~1112 |
32 | 1.8~20 | 18~200 | 10~100 | 97~1172 |
40 | 2~40 | 10~190 | 20~200 | 134~1018 |
50 | 3~60 | 8~150 | 35~350 | 87~952 |
65 | 4~85 | 6~120 | 45~450 | 71~764 |
80 | 6.5~130 | 4.1~82 | 86~1100 | 54~696 |
100 | 15~220 | 4.7~69 | 133~1700 | 42~548 |
125 | 20~350 | 3.2~57 | 150~2000 | 26~346 |
150 | 30~450 | 2.8~43 | 347~4000 | 34~392 |
200 | 45~800 | 2~31 | 560~8000 | 23~326 |
250 | 65~1250 | 1.5~25 | 890~11000 | 18.5~229 |
300 | 95~2000 | 1.2~24 | 1360~18000 | 16~216 |
(300) | 100~1500 |
5.5~87
|
1560~15600 | 85~880 |
(400) | 180~3000 | 5.6~87 | 2750~27000 | 85~880 |
(500) | 300~4500 | 5.6~88 | 4300~43000 | 85~880 |
(600) | 450~6500 | 5.7~89 | 6100~61000 | 85~880 |
(800) | 750~10000 | 5.7~88 | 11000~110000 | 85~880 |
(1000) | 1200~1700 | 5.8~88 | 17000~170000 | 85~880 |
>(1000) | प्रोटोकॉल | प्रोटोकॉल
|
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं