स्थिर भंवर गैस प्रवाह मीटर, बहुमुखी, बिना हिलने वाले पुर्जों के साथ, DN80
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | जियांगसु, चीन |
ब्रांड नाम: | INSTE |
मॉडल संख्या: | Istlugb |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 सेट |
---|---|
मूल्य: | 300$/set |
पैकेजिंग विवरण: | लकड़ी का पैकेज |
प्रसव के समय: | 3 काम के दिन |
भुगतान शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति दिन 50 सेट |
विस्तार जानकारी |
|||
संचार इंटरफेस: | 485 रुपये | वेफर व्यास: | DN10 ~ DN300 |
---|---|---|---|
प्रमाणपत्र: | CE, ATEX, SIL2 | शक्ति: | 24VDC |
सीईएल: | 18878952222 | सामग्री: | स्टेनलेस स्टील, कार्बन स्टील |
पाइप का व्यास: | 15 मिमी ~ 6000 मिमी | पत्तन: | शंघाई/शेन्ज़ेन |
तापमान: | -40 ~ 250 ℃ | संचार: | हार्ट, rs485 |
मध्यम तापमान: | -40~320℃ | चैंबर सामग्री: | स्टेनलेस स्टील, कार्बन स्टील |
मापक माध्यम: | वायु, Co2 गैस, आर्गन गैस, नाइट्रोजन | तापमान की रेंज: | -40-+200 डिग्री सेल्सियस |
सुरक्षा का वर्ग: | IP65 | ||
प्रमुखता देना: | DN80 भंवर गैस प्रवाह मीटर,DN80 भंवर प्रवाह सेंसर,बहुमुखी भंवर गैस प्रवाह मीटर |
उत्पाद विवरण
वर्टेक्स प्रवाह मीटर
घुमावदार प्रवाहमीटर में कोई चलती भागों का उपयोग नहीं है, जो यांत्रिक स्थिरता में सुधार कर सकते हैं और रखरखाव को कम कर सकते हैं। घुमावदार लगभग तापमान से प्रभावित नहीं है,काम करने की मात्रा को मापते समय दबाव और माध्यम की संरचना, इसलिए यह उपकरण के कैलिब्रेशन उत्पादन के लिए सुविधाजनक है। इसलिए, भंवर प्रवाह सेंसर का उत्पादन और जीवन में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है।
इन भंवरों को कर्मन भंवर कहा जाता है, और भंवर पंक्तियों को भंवर जनरेटर के नीचे असममित रूप से व्यवस्थित किया जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार भंवर का उत्पादन किया जाता है।भंवर उत्पन्न करने वाले शरीर द्वारा उत्पन्न होता है, और उच्च संवेदनशीलता सेंसर भंवरों की संख्या का पता लगाता है।
उपकरण का कैलिबर ((मिमी) | तरल | गैस | ||
माप सीमा (m)3/h) | आउटपुट आवृत्ति रेंज ((Hz) | माप सीमा (m)3/h) | आउटपुट आवृत्ति रेंज ((Hz) | |
15 | 0.3 ¢ 5 | 24 ¢ 400 | 4 ¢20 | 352 ₹1761 |
20 | 0.6 ¥10 | २३३८२ | 6 ¢ 30 | 254 ₹1273 |
25 | 1.2116 |
21320
|
८५० | १६११११२ |
32 | 1.8 ¢20 | 18 ¢ 200 | 10 ¢ 100 | ९७१७२ |
40 | 2 ¢40 | 10190 | 20 ¢ 200 | 134 ¥1018 |
50 | ३६० | ८१५० | ३५५५० | 87 ₹952 |
65 | 4 ¢ 85 | 6 ¢ 120 | ४५५० | 71 ₹764 |
80 | 6.5 ¢ 130 | 4.1 ¢ 82 | 86 ₹1100 | ५४६९६ |
100 | 15 ₹220 | 4.7 ¢ 69 | 133 ₹1700 | ४२५४८ |
125 | 20 ₹350 | 3.2 ¢ 57 | 150 ₹2000 | 26 ₹ 346 |
150 | 30 ¢ 450 | 2.8 ¥43 | 347 ₹4000 | ३४३९२ |
200 | 45 ¢ 800 | 2 ¢ 31 | 560 ₹8000 | २३३२६ |
250 | 65 ¥1250 | 1.5 ¢ 25 | 890 ₹ 11000 | 18.5 ¢ 229 |
300 | 95 ₹2000 | 1.24 | 1360 ₹18000 | 16 ₹216 |
(300) | 1001500 |
5.5 ¢ 87
|
1560 ₹15600 | 85 ₹880 |
(400) | 180 ₹3000 | 5.6 ¢ 87 | 2750 ₹ 27000 | 85 ₹880 |
(500) | 300 ₹4500 | 5.6 ¢ 88 | 4300 ₹43000 | 85 ₹880 |
(600) | 450 ₹6500 | 5.7 ¢ 89 | 6100 ₹61000 | 85 ₹880 |
(800) | 750 ₹10000 | 5.7 ¢ 88 | 11000 ₹110000 | 85 ₹880 |
(1000) | 1200 ₹1700 | 5.8 ¢ 88 | 17000 ₹170000 | 85 ₹880 |
>(1000) | प्रोटोकॉल | प्रोटोकॉल
|