เครื่องวัดกระแสก๊าซระแสระแสระแสระแสที่มั่นคง มหาสมัย โดยไม่มีส่วนเคลื่อนไหว DN80
รายละเอียดสินค้า:
สถานที่กำเนิด: | JIANGSU, จีน |
ชื่อแบรนด์: | INSTE |
หมายเลขรุ่น: | istlugb |
การชำระเงิน:
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
---|---|
ราคา: | 300$/set |
รายละเอียดการบรรจุ: | แพ็คเกจไม้ |
เวลาการส่งมอบ: | 3 วันทำงาน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T, Western Union |
สามารถในการผลิต: | 50 ชุดต่อวัน |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
อินเทอร์เฟซการสื่อสาร: | RS485 | เส้นผ่านศูนย์กลางเวเฟอร์: | DN10 ~ DN300 |
---|---|---|---|
การรับรอง: | CE, ATEX, SIL2 | พลัง: | 24VDC |
เซล: | 18878952222 | วัสดุ: | สแตนเลสเหล็กคาร์บอน |
เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ: | 15 มม. ~ 6000 มม. | ท่าเรือ: | เซี่ยงไฮ้ / เซินเจิ้น |
อุณหภูมิ: | -40~250℃ | การสื่อสาร: | Hart, Rs485 |
อุณหภูมิปานกลาง: | -40~320℃ | วัสดุห้อง: | สแตนเลสเหล็กคาร์บอน |
การวัดขนาดกลาง: | อากาศ, ก๊าซ Co2, ก๊าซอาร์กอน, ไนโตรเจน | ช่วงอุณหภูมิ: | -40-+200 ° C |
ระดับการป้องกัน: | IP65 | ||
เน้น: | เครื่องวัดกระแสก๊าซแบบหมุนเวียน DN80,DN80 เครื่องตรวจจับการไหลเวอร์เท็กซ์,เครื่องวัดกระแสก๊าซแบบ Vortex ที่หลากหลาย |
รายละเอียดสินค้า
เครื่องวัดกระแส Vortex
วอร์เท็กซ์ฟลอมเมตรไม่มีส่วนเคลื่อนที่ในการใช้งาน ซึ่งสามารถเพิ่มความมั่นคงทางกลและลดการบํารุงรักษาความดันและองค์ประกอบของสื่อเมื่อวัดปริมาณการทํางาน, ดังนั้นมันสะดวกสําหรับการผลิตการปรับระดับของเครื่องมือ. ดังนั้น, เครื่องตรวจจับการไหลเวอร์เท็กซ์ถูกใช้อย่างแพร่หลายในการผลิตและชีวิต.
หมุนเวียนเหล่านี้เรียกว่าหมุนเวียนคาร์แมน และแถวหมุนเวียนถูกจัดเรียงไม่เท่าเทียมกันตามลําของเครื่องกําเนิดหมุนเวียนหมุนเวียนถูกสร้างขึ้นโดยร่างกายที่ผลิต, และเซ็นเซอร์ความรู้สึกสูงตรวจจับจํานวนของหมุนเวียน
ขนาดเครื่องมือ ((มม) | น้ํา | ก๊าซ | ||
ระยะการวัด ((m3/h) | ระยะความถี่ออก ((Hz) | ระยะการวัด ((m3/h) | ระยะความถี่ออก ((Hz) | |
15 | 0.3?? 5 | 24 ¢ 400 | 4?? 20 | 352?? 1761 |
20 | 0.6?? 10 | 23?? 382 | 6?? 30 | 254?? 1273 |
25 | 1.2116 |
21320
|
8 ¢ 50 | 161?? 1112 |
32 | 1.8 ราคา 20 | 18?? 200 | 10 ¢ 100 | 97?? 1172 |
40 | 2 ¢ 40 | 10?? 190 | 20?? 200 | 134?? 1018 |
50 | 3 ¢ 60 | 8 ราคา 150 บาท | 35 ₹ 350 | 87 ₹952 |
65 | 4 ¢ 85 | 6?? 120 | 45 ₹450 | 71?? 764 |
80 | 6.5 ราคา 130 | 4.1 ราคา 82 | 86?? 1100 | 54?? 696 |
100 | 15?? 220 | 4.7 ราคา 69 | 133 ₹1700 | 42 ₹548 |
125 | 20?? 350 | 3.2 ราคา 57 | 150 ₹2000 | 26?? 346 |
150 | 30?? 450 | 2.8 ราคา 43 | 347?? 4000 | 34?? 392 |
200 | 45?? 800 | 2?? 31 | 560 ₹8000 | 23326 |
250 | 65?? 1250 | 1.5?? 25 | 890 ₹ 11000 | 18.5 ราคา 229 |
300 | 95?? 2000 | 1.2?? 24 | 1360 18000 | 16?? 216 |
(300) | 100 ¢ 1500 |
5.5?? 87
|
1560 15600 | 85 ₹880 |
(400) | 180 ₹ 3000 | 5.6?? 87 | 2750 ₹ 27000 | 85 ₹880 |
(500) | 300 ₹4500 | 5.6?? 88 | 4300?? 43000 | 85 ₹880 |
(600) | 450 ₹6500 | 5.7 ราคา 89 | 6100 61000 | 85 ₹880 |
(800) | 750 ₹10000 | 5.7?? 88 | 11000 110000 | 85 ₹880 |
(1000) | 1200 ₹1700 | 5.8?? 88 | 17000 170000 บาท | 85 ₹880 |
>(1000) | โปรต็อกอล | โปรต็อกอล
|