فلومتر گاز گردابی پایدار و همه کاره با DN80 بدون قطعات متحرک
جزئیات محصول:
محل منبع: | جیانگسو ، چین |
نام تجاری: | INSTE |
شماره مدل: | ایتلوگب |
پرداخت:
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 ست |
---|---|
قیمت: | 300$/set |
جزئیات بسته بندی: | بسته چوبی |
زمان تحویل: | 3 روز کاری |
شرایط پرداخت: | T/T ، Western Union |
قابلیت ارائه: | پنجاه دسته در روز |
اطلاعات تکمیلی |
|||
رابط ارتباطی: | RS485 | قطر ویفر: | DN10 ~ DN300 |
---|---|---|---|
مجوزها: | ce ، atex ، sil2 | قدرت: | 24 ولت سی سی |
سلطنت: | 18878952222 | مادی: | فولاد ضد زنگ ، فولاد کربن |
قطر لوله: | 15mm ~ 6000mm | بندر: | شانگهای/شنژن |
درجه حرارت: | -40 تا 250 درجه سانتیگراد | ارتباط: | هارت ، RS485 |
دمای متوسط: | -40 ~ 320 ℃ | ماده محفظه: | فولاد ضد زنگ ، فولاد کربن |
اندازه گیری محیط: | هوا، گاز Co2، گاز آرگون، نیتروژن | دامنه دما: | -40-+200 درجه سانتیگراد |
کلاس حفاظت: | IP65 | ||
برجسته کردن: | فلومتر گاز گردابی DN80,سنسور جریان گردابی DN80,فلومتر گاز گردابی همه کاره,DN80 vortex flow sensor,Versatile Vortex Gas Flow Meter |
توضیحات محصول
اندازه گيري جريان گردشي
ووردکس جریان سنج هیچ قطعات متحرک در استفاده است، که می تواند ثبات مکانیکی را بهبود بخشد و نگهداری را کاهش دهد.فشار و ترکیب محیط هنگام اندازه گیری حجم کار، بنابراین برای تولید کالیبراسیون ابزار مناسب است. بنابراین، سنسور جریان گرد و غبار به طور گسترده ای در تولید و زندگی استفاده می شود.
این گرداب ها گرداب های کارمان نامیده می شوند و ردیف های گرداب به صورت نامتقارن در پایین جریان ژنراتور گرداب قرار دارند. گرداب بر اساس این اصل تولید می شود.گرد و غبار توسط بدن تولید کننده تولید می شود، و سنسور حساسیت بالا تعداد گرداب ها را تشخیص می دهد.
کالیبر ابزار ((ملی متر) | مایع | گاز | ||
محدوده اندازه گیری ((m3/h) | محدوده فرکانس خروجی ((Hz) | محدوده اندازه گیری ((m3/h) | محدوده فرکانس خروجی ((Hz) | |
15 | 0.35 | ۲۴۰۰ | 4 ¢20 | 352 ¥1761 |
20 | 0.6 ¥10 | ۲۳۳۸۲ | ۶۳۰ | 254 ¥1273 |
25 | 1.2116 |
۲۱۳۲۰
|
۸۵۰ | ۱۶۱۱۱۱۲ |
32 | 1.8 ¢20 | 18 ¢200 | 10 ¢100 | ۹۷۱۷۲ |
40 | 2 ¢40 | 10190 | 20 ¢200 | 134 ¥1018 |
50 | ۳۶۰ | ۸۱۵۰ | ۳۵۵۵۰ | 87 ٪952 |
65 | ۴٫۸۵ | ۶۱۰ | ۴۵۵۰ | ۷۱۷۶۴ |
80 | 6.5 ¥ 130 | 4.1 ¢ 82 | 86 ¥1100 | ۵۴۶۹۶ |
100 | 15 ¢220 | 4.7 ¢ 69 | 133 ¥1700 | ۴۲۵۴۸ |
125 | ۲۰۵۰ | 3.2 ¢57 | 150 ¢2000 | ۲۶ ٪ ۳۴۶ |
150 | 30 ¢ 450 | 2.8 ¥43 | ۳۴۷٫۴۰۰۰ | ۳۴۳۹۲ |
200 | 45 ¢800 | ۲ ٫۳۱ | ۵۶۰۸۰۰۰ | ۲۳۳۲۶ |
250 | 65 ¥1250 | 1.5 ¢25 | 890 ¥ 11000 | 18.5229 |
300 | 95 ٪ 2000 | 1.2 24 | 1360 ¥18000 | ۱۶۲۱۶ |
(300) | 1001500 |
5.5 ¢87
|
1560 ¢15600 | 85 ¥880 |
(400) | 180 ¥ 3000 | 5.6 ¢87 | ۲۷۵۰ ٫۲۷۰۰۰ | 85 ¥880 |
(500) | ۳۰۰۵۵۰۰ | 5.6 ¢ 88 | ۴۳۰۰ ٫۴۳۰۰۰ | 85 ¥880 |
(600) | ۴۵۰۶۵۰۰ | 5.7 ¢89 | ۶۱۰۰۶۱۰۰۰ | 85 ¥880 |
(800) | ۷۵۰٫۱۰۰۰۰ | 5.788 | 11000 ¥110000 | 85 ¥880 |
(1000) | 1200 ¢1700 | 5.88 | 17000 ₹170000 | 85 ¥880 |
>(1000) | پروتکل | پروتکل
|