مقياس تدفق الغاز الدوامي المستقر متعدد الاستخدامات بدون أجزاء متحركة DN80
تفاصيل المنتج:
مكان المنشأ: | جيانغسو ، الصين |
اسم العلامة التجارية: | INSTE |
رقم الموديل: | istlugb |
شروط الدفع والشحن:
الحد الأدنى لكمية: | 1 مجموعة |
---|---|
الأسعار: | 300$/set |
تفاصيل التغليف: | حزمة خشبية |
وقت التسليم: | 3 أيام عمل |
شروط الدفع: | T/T ، Western Union |
القدرة على العرض: | 50 مجموعات يوميا |
معلومات تفصيلية |
|||
واجهة الاتصال: | RS485 | قطر الرقاقة: | DN10 ~ DN300 |
---|---|---|---|
الشهادات: | CE ، ATEX ، SIL2 | قوة: | 24VDC |
سل: | 18878952222 | مادة: | الفولاذ المقاوم للصدأ ، الصلب الكربوني |
قطر الأنابيب: | 15mm ~ 6000mm | ميناء: | شنغهاي / شنتشن |
درجة حرارة: | -40 ~ 250 درجة مئوية | تواصل: | هارت ، RS485 |
درجة حرارة متوسطة: | -40~320 درجة مئوية | مادة الغرفة: | الفولاذ المقاوم للصدأ ، الصلب الكربوني |
قياس وسيط: | الهواء، غاز ثاني أكسيد الكربون، غاز الأرجون، النيتروجين | نطاق درجة الحرارة: | -40-+200 درجة مئوية |
فئة الحماية: | IP65 | ||
إبراز: | مقياس تدفق الغاز الدوامي DN80,مستشعر تدفق دوامي DN80,مقياس تدفق الغاز الدوامي متعدد الاستخدامات,DN80 vortex flow sensor,Versatile Vortex Gas Flow Meter |
منتوج وصف
عداد تدفق الدوران
مقياس تدفق الدوامة لا يحتوي على أجزاء متحركة في الاستخدام، والتي يمكن أن تحسن الاستقرار الميكانيكي وتقلل من الصيانة.الضغط وتكوين الوسط عند قياس حجم العمل، لذلك فمن السهل لإنتاج معايرة الأداة. لذلك، ويتم استخدام مستشعر تدفق الدوران على نطاق واسع في الإنتاج والحياة.
هذه الدوامات تسمى دوامات كارمان، وترتب صفوف الدوران بشكل غير متماثل أسفل تيار مولد الدوران. يتم إنتاج الدوران وفقًا لهذا المبدأ.الدوامة تولد من قبل الجسم المولّد، و جهاز الاستشعار ذو الحساسية العالية يكتشف عدد الدوامات.
عيار الجهاز ((ملم) | سائل | الغاز | ||
نطاق القياس ((m3(ح) | نطاق تردد الخروج ((Hz) | نطاق القياس ((m3(ح) | نطاق تردد الخروج ((Hz) | |
15 | 0.3 5 | 24 ¢ 400 | 4 ¢20 | 352 ¥1761 |
20 | 0.6 10 | 23 ¥ 382 | 6 ¢30 | 254 ¥1273 |
25 | 1.2 16 |
21320
|
8 ¢50 | 161 1112 |
32 | 1.8 ¢20 | 18 ¢200 | 10 ¢ 100 | 971172 |
40 | 2 ¢40 | 10190 | 20 ¢200 | 134 ¥1018 |
50 | 3 ¢60 | 8 ¢ 150 | 35 ¢ 350 | 87 ٪952 |
65 | 4 ¢85 | 6 ¢ 120 | 45 ¢ 450 | 71 ¥764 |
80 | 6.5 ¢ 130 | 4.1 ¢ 82 | 861100 | 54 ¥ 696 |
100 | 15 ¢220 | 4.7 ¢ 69 | 1331700 | 42548 |
125 | 20 ¢ 350 | 3.2 57 | 150 ¢2000 | 26 ٪ 346 |
150 | 30 ¢ 450 | 2.8 43 | 347 ¥ 4000 | 34392 |
200 | 45 ¢800 | 2 31 | 5608000 | 23326 |
250 | 65 ¥1250 | 1.5 ¢ 25 | 89011000 | 18.5229 |
300 | 95 2000 | 1.24 | 1360 18000 | 16 216 |
(300) | 1001500 |
5.5 ¢87
|
1560 15600 | 85 ¢880 |
(400) | 180 ₹3000 | 5.6 87 | 2750 27000 | 85 ¢880 |
500) | 300 ¥4500 | 5.6 ¢ 88 | 4300 ₹43000 | 85 ¢880 |
(600) | 450 ¢6500 | 5.7 ¢89 | 6100 61000 | 85 ¢880 |
(800) | 750 ₹10000 | 5.7 ¢ 88 | 11000110000 | 85 ¢880 |
(1000) | 12001700 | 5.88 | 17000170000 | 85 ¢880 |
> ((1000) | البروتوكول | البروتوكول
|