স্থিতিশীল ভোর্টেক্স গ্যাস ফ্লো মিটার, কোনো চলমান অংশ নেই, DN80
পণ্যের বিবরণ:
উৎপত্তি স্থল: | জিয়াংসু, চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | INSTE |
মডেল নম্বার: | Istlugb |
প্রদান:
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 সেট |
---|---|
মূল্য: | 300$/set |
প্যাকেজিং বিবরণ: | কাঠের প্যাকেজ |
ডেলিভারি সময়: | 3 কাজের দিন |
পরিশোধের শর্ত: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
যোগানের ক্ষমতা: | প্রতিদিন ৫০ সেট |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
যোগাযোগ ইন্টারফেস: | আরএস 485 | ওয়েফার ব্যাস: | Dn10 ~ dn300 |
---|---|---|---|
শংসাপত্র: | সিই, অ্যাটেক্স, এসআইএল 2 | শক্তি: | 24 ভিডিসি |
সেল: | 18878952222 | উপাদান: | স্টেইনলেস স্টিল, কার্বন ইস্পাত |
পাইপ ব্যাস: | 15 মিমি ~ 6000 মিমি | বন্দর: | সাংহাই/শেনজেন |
তাপমাত্রা: | -40~250℃ | যোগাযোগ: | হার্ট, আরএস 485 |
মাঝারি তাপমাত্রা: | -40~320℃ | চেম্বার উপাদান: | স্টেইনলেস স্টিল, কার্বন ইস্পাত |
পরিমাপ মাধ্যম: | বায়ু, Co2 গ্যাস, আর্গন গ্যাস, নাইট্রোজেন | তাপমাত্রা ব্যাপ্তি: | -40-+200 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড |
সুরক্ষার শ্রেণী: | আইপি 65 | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | DN80 ভোর্টেক্স গ্যাস ফ্লো মিটার,DN80 ভোর্টেক্স ফ্লো সেন্সর,বহুমুখী ভোর্টেক্স গ্যাস ফ্লো মিটার |
পণ্যের বর্ণনা
ভর্টেক্স ফ্লো মিটার
ভর্টেক্স ফ্লোমিটারে কোন চলন্ত অংশ নেই, যা যান্ত্রিক স্থিতিশীলতা উন্নত করতে পারে এবং রক্ষণাবেক্ষণ কমাতে পারে। ভর্টেক্স তাপমাত্রা দ্বারা প্রায় প্রভাবিত হয় না,কাজের ভলিউম পরিমাপ করার সময় মাধ্যমের চাপ এবং গঠন, তাই এটি যন্ত্রের ক্যালিব্রেশন উত্পাদন জন্য সুবিধাজনক। অতএব, ঘূর্ণি প্রবাহ সেন্সর ব্যাপকভাবে উত্পাদন এবং জীবনে ব্যবহৃত হয়।
এই ঘূর্ণিগুলিকে কারমান ঘূর্ণি বলা হয়, এবং ঘূর্ণি সারিগুলি ঘূর্ণি জেনারেটরের নীচে অসাম্যভাবে সাজানো হয়। এই নীতি অনুসারে ঘূর্ণি উত্পাদিত হয়।এই ঘূর্ণিটি উৎপন্ন হয় উৎপন্ন শরীরের দ্বারা, এবং উচ্চ সংবেদনশীলতা সেন্সর ঘূর্ণি সংখ্যা সনাক্ত করে।
যন্ত্রের ক্যালিবার ((মিমি) | তরল | গ্যাস | ||
পরিমাপ পরিসীমা ((m3/h) | আউটপুট ফ্রিকোয়েন্সি রেঞ্জ ((Hz) | পরিমাপ পরিসীমা ((m3/h) | আউটপুট ফ্রিকোয়েন্সি রেঞ্জ ((Hz) | |
15 | 0.৩.৫ | ২৪৪০০ | ৪.২০ | ৩৫২ ₹১৭৬১ |
20 | 0.6 ¢10 | ২৩৩৮২ | ৬৩০ | ২৫৪১২৭৩ |
25 | 1.২.১৬ |
২১৩২০
|
৮৫০ | ১৬১১১১১২ |
32 | 1.8 ¢20 | ১৮২০০ | ১০১০০ | ৯৭১১৭২ |
40 | ২ ¢ ৪০ | ১০ ₹ ১৯০ | 20 ¢ 200 | ১৩৪১০১৮ |
50 | ৩৬০ | ৮১৫০ | ৩৫৫৫০ | ৮৭৫৫২ |
65 | ৪৫৫ | ৬১২০ | ৪৫৫০ | ৭১৭৬৪ |
80 | 6.5 ¢ 130 | 4.১ ¢ ৮২ | ৮৬১১০০ | ৫৪৬৯৬ |
100 | ১৫ ₹২২০ | 4.7 ¢ 69 | ১৩৩ ₹১৭০০ | ৪২৫৪৮ |
125 | ২০৩৫০ | 3.২.৫৭ | ১৫০ ₹২০০০ | ২৬৩৪৬ |
150 | 30 ¢ 450 | 2.8 ¢ 43 | ৩৪৭ ₹৪০০০ | ৩৪৩৯২ |
200 | ৪৫ ¢ ৮০০ | ২ ¢ ৩১ | ৫৬০ ₹৮০০০ | ২৩৩২৬ |
250 | ৬৫১২৫০ | 1.৫.২৫ | ৮৯০১১০০০ | 18.5 ¢ 229 |
300 | ৯৫-২০০০ | 1.২.২৪ | ১৩৬০ ₹১৮০০০ | ১৬ ০২১৬ |
৩০০ | ১০০ ₹১৫০০ |
5.5 ¢ 87
|
১৫৬০ ১৫৬০০ | ৮৫৮৮০ |
৪০০ | ১৮০ ₹৩০০০ | 5.6 ¢ 87 | ২৭৫০ ₹২৭০০০ | ৮৫৮৮০ |
৫০০ | ৩০০ ₹৪৫০০ | 5.6 ¢ 88 | ৪৩০০-৪৩০০০ | ৮৫৮৮০ |
৬০০ | ৪৫০ ₹৬৫০০ | 5.7 ¢ 89 | ৬১০০৬১০০০ | ৮৫৮৮০ |
৮০০ | ৭৫০ ₹১০০০০ | 5.7 ¢ 88 | ১১০০০ ₹১১০০০০ | ৮৫৮৮০ |
(১০০০) | ১,২০০,১৭০০ | 5.8 ¢ 88 | ১৭০০০ ₹ ১৭০০০০ | ৮৫৮৮০ |
>(১০০০) | প্রোটোকল | প্রোটোকল
|