উচ্চ নির্ভুলতা কম রক্ষণাবেক্ষণ ভর্টেক্স প্রকার ফ্লো মিটার ভর্টেক্স ফ্লো ট্রান্সমিটার DN15-50
পণ্যের বিবরণ:
উৎপত্তি স্থল: | জিয়াংসু, চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | INSTE |
মডেল নম্বার: | Istlugb |
প্রদান:
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 সেট |
---|---|
মূল্য: | 200$/set |
প্যাকেজিং বিবরণ: | কাঠের প্যাকেজ |
ডেলিভারি সময়: | 3 কাজের দিন |
পরিশোধের শর্ত: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
যোগানের ক্ষমতা: | প্রতিদিন ৫০ সেট |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
সুরক্ষা গ্রেড: | আইপি 65 | চাপ পরিসীমা: | 0-40 বার |
---|---|---|---|
যোগাযোগ: | RS-485 / MODBUS , HART | পরিসীমা অনুপাত: | 1:10 ; 1:15 |
পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা: | -35 ℃ ~ 60 ℃ (এলসিডি ছাড়াই) ;-5 ℃ ~ 60 ℃ (এলসিডি সহ) | ভাষা: | চাইনিজ, ইংরেজি |
অ্যাপ্লিকেশন: | জল সরবরাহ, গরম করার সরবরাহ | প্রক্রিয়া সংযোগ: | ফ্ল্যাঞ্জ, থ্রেড |
পরিমাপ অনুপাত: | স্ট্যান্ডার্ড -10: 1 | বন্দর: | জিয়ান, সাংহাই, বেইজিং |
পণ্যের নাম: | রস প্রবাহ মিটার | মাঝারি তাপমাত্রা: | -40 থেকে 350 ডিগ্রি সেলসিয়াস |
সংযোগ: | ফ্ল্যাঞ্জ: ডিএন 15-ডিএন 300; ওয়েফার: ডিএন 15-ডিএন 300 | সংযোগের ধরণ: | সন্নিবেশ |
নামমাত্র চাপ: | 1.0~6.3Mpa | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | উচ্চ নির্ভুলতা ভর্টেক্স টাইপ ফ্লোম মিটার,উচ্চ নির্ভুলতা ভর্টেক্স ফ্লো ট্রান্সমিটার,DN15 ভর্টেক্স টাইপ ফ্লোমিটার |
পণ্যের বর্ণনা
ভর্টেক্স ফ্লো মিটার
যন্ত্রের ক্যালিবার ((মিমি) | তরল | গ্যাস | ||
পরিমাপ পরিসীমা ((m3/h) | আউটপুট ফ্রিকোয়েন্সি রেঞ্জ ((Hz) | পরিমাপ পরিসীমা ((m3/h) | আউটপুট ফ্রিকোয়েন্সি রেঞ্জ ((Hz) | |
15 | 0.৩.৫ | ২৪৪০০ | ৪.২০ | ৩৫২ ₹১৭৬১ |
20 | 0.6 ¢10 | ২৩৩৮২ | ৬৩০ | ২৫৪১২৭৩ |
25 | 1.২.১৬ |
২১৩২০
|
৮৫০ | ১৬১১১১১২ |
32 | 1.8 ¢20 | ১৮২০০ | ১০১০০ | ৯৭১১৭২ |
40 | ২ ¢ ৪০ | ১০ ₹ ১৯০ | 20 ¢ 200 | ১৩৪১০১৮ |
50 | ৩৬০ | ৮১৫০ | ৩৫৫৫০ | ৮৭৫৫২ |
65 | ৪৫৫ | ৬১২০ | ৪৫৫০ | ৭১৭৬৪ |
80 | 6.5 ¢ 130 | 4.১ ¢ ৮২ | ৮৬১১০০ | ৫৪৬৯৬ |
100 | ১৫ ₹২২০ | 4.7 ¢ 69 | ১৩৩ ₹১৭০০ | ৪২৫৪৮ |
125 | ২০৩৫০ | 3.২.৫৭ | ১৫০ ₹২০০০ | ২৬৩৪৬ |
150 | 30 ¢ 450 | 2.8 ¢ 43 | ৩৪৭ ₹৪০০০ | ৩৪৩৯২ |
200 | ৪৫ ¢ ৮০০ | ২ ¢ ৩১ | ৫৬০ ₹৮০০০ | ২৩৩২৬ |
250 | ৬৫১২৫০ | 1.৫.২৫ | ৮৯০১১০০০ | 18.5 ¢ 229 |
300 | ৯৫-২০০০ | 1.২.২৪ | ১৩৬০ ₹১৮০০০ | ১৬ ০২১৬ |
৩০০ | ১০০ ₹১৫০০ |
5.5 ¢ 87
|
১৫৬০ ১৫৬০০ | ৮৫৮৮০ |
৪০০ | ১৮০ ₹৩০০০ | 5.6 ¢ 87 | ২৭৫০ ₹২৭০০০ | ৮৫৮৮০ |
৫০০ | ৩০০ ₹৪৫০০ | 5.6 ¢ 88 | ৪৩০০-৪৩০০০ | ৮৫৮৮০ |
৬০০ | ৪৫০ ₹৬৫০০ | 5.7 ¢ 89 | ৬১০০৬১০০০ | ৮৫৮৮০ |
৮০০ | ৭৫০ ₹১০০০০ | 5.7 ¢ 88 | ১১০০০ ₹১১০০০০ | ৮৫৮৮০ |
(১০০০) | ১,২০০,১৭০০ | 5.8 ¢ 88 | ১৭০০০ ₹ ১৭০০০০ | ৮৫৮৮০ |
>(১০০০) | প্রোটোকল | প্রোটোকল
|
এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান