Μετρητής ροής τύπου δίνης υψηλής ακρίβειας και χαμηλής συντήρησης, Πομπός ροής δίνης DN15-50
Λεπτομέρειες:
Τόπος καταγωγής: | Jiangsu, Κίνα |
Μάρκα: | INSTE |
Αριθμό μοντέλου: | ISTLUGB |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 σετ |
---|---|
Τιμή: | 200$/set |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | ξύλιμο πακέτο |
Χρόνος παράδοσης: | 3 εργάσιμες ημέρες |
Όροι πληρωμής: | T/T, Western Union |
Δυνατότητα προσφοράς: | 50 σετ την ημέρα |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Βαθμός προστασίας: | IP65 | Κλίμακα πίεσης: | 0-40 bar |
---|---|---|---|
Ανακοίνωση: | RS-485/MODBUS, ΑΡΣΕΝΙΚΌ ΕΛΆΦΙ | Αναλογία εύρους: | 1:10 ; 1:15 |
Θερμοκρασία περιβάλλοντος: | -35 ℃ ~ 60 ℃ (χωρίς LCD) ;-5 ℃ ~ 60 ℃ (με LCD) | Γλώσσα: | Κινέζικα, Αγγλικά |
Αιτήσεις: | παροχή νερού, ανεφοδιασμός θέρμανσης | Σύνδεση επεξεργασίας: | Φλάντζα, νήμα |
Αναλογία μέτρησης: | Πρότυπο -10: 1 | Λιμάνι: | Xian, Σαγκάη, Πεκίνο |
προϊόν naem: | μετρητής ροής χυμού | Μέση θερμοκρασία: | -40 έως 350 βαθμούς Κελσίου. |
Σύνδεση: | Φλάντζα: DN15-DN300, Wafer: DN15-DN300 | Τύπος σύνδεσης: | Εισαγωγή |
Ονομαστική πίεση: | 10,0 έως 6,3Mpa | ||
Επισημαίνω: | Μετρητής ροής τύπου δίνης υψηλής ακρίβειας,Πομπός ροής δίνης υψηλής ακρίβειας,DN15 μετρητής ροής τύπων δίνης |
Περιγραφή προϊόντων
Μετρητής ροής δίνης
Κλιβάνιο οργάνου ((mm) | υγρό | αέριο | ||
Περιοχή μέτρησης (m)3/h) | Περιοχή συχνότητας εξόδου ((Hz) | Περιοχή μέτρησης (m)3/h) | Περιοχή συχνότητας εξόδου ((Hz) | |
15 | 0.3·5 | 24 ¢ 400 | 4·20 | 352£1761 |
20 | 0.6·10 | 23 382 | 6·30 | 254 ̇1273 |
25 | 1.2·16 |
21320
|
8 ¢50 | 161·1112 |
32 | 1.8·20 | 18 ¢200 | 10 ¢ 100 | 97 ̇ 1172 |
40 | 2 ¢40 | 10 ∆190 | 20 ¢200 | 134 ̇1018 |
50 | 3 ¢ 60 | 8 ¢ 150 | 35 ̇ 350 | 87·952 |
65 | 4 ¢ 85 | 6 ̇ 120 | 45 ̇ 450 | 71£764 |
80 | 6.5·130 | 4.1 ¢ 82 | 86·1100 | 54 ̇ 696 |
100 | 15 ¢220 | 4.7 ̇69 | 1331700 | 42548 |
125 | 20 ¢ 350 | 3.2 ̇57 | 150 ¢ 2000 | 26· 346 |
150 | 30· 450 | 2.8·43 | 347 ¢ 4000 | 34 ̇ 392 |
200 | 45 ¢ 800 | 2·31 | 560 ¢8000 | 23326 |
250 | 65·1250 | 1.5 ¢ 25 | 890 ̇ 11000 | 18.5 ̇ 229 |
300 | 95 ̇ 2000 | 1.2·24 | 1360 18000 | 16 ∆216 |
(300) | 1001500 |
5.5·87
|
1560 ̇ 15600 | 85 ̇880 |
(400) | 180 ¢ 3000 | 5.6·87 | 2750 ¢ 27000 | 85 ̇880 |
(500) | 300 ¥4500 | 5.6 ¢ 88 | 4300 ̇ 43000 | 85 ̇880 |
(600) | 450 ̇6500 | 5.7 ¢89 | 6100 ̇ 61000 | 85 ̇880 |
(800) | 750 ₹10000 | 5.7 ¢ 88 | 11000 ¥110000 | 85 ̇880 |
(1000) | 12001700 | 5.8·88 | 17000170000 | 85 ̇880 |
>(1000) | Πρωτόκολλο | Πρωτόκολλο
|
Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν