دقت بالا و نگهداری کم، ورتاکس نوع فلومتر ورتاکس فلوم ترانسمیتر DN15-50
جزئیات محصول:
محل منبع: | جیانگسو ، چین |
نام تجاری: | INSTE |
شماره مدل: | ایتلوگب |
پرداخت:
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 ست |
---|---|
قیمت: | 200$/set |
جزئیات بسته بندی: | بسته چوبی |
زمان تحویل: | 3 روز کاری |
شرایط پرداخت: | T/T ، Western Union |
قابلیت ارائه: | پنجاه دسته در روز |
اطلاعات تکمیلی |
|||
درجه حفاظت: | IP65 | دامنه فشار: | 0-40 بار |
---|---|---|---|
ارتباط: | RS-485 / MODBUS، HART | نسبت دامنه: | 1:10 ; 1:15 |
دمای محیط: | -35 ℃ 60 ℃ (بدون LCD) ;-5 ℃ ~ 60 ℃ (با LCD) | زبان: | چینی، انگلیسی |
برنامه: | تامین آب، تامین گرمایش | اتصال فرآیند: | فلنج، نخ |
نسبت اندازه گیری: | استاندارد -10: 1 | بندر: | شیان ، شانگهای ، پکن |
نام محصول: | آب سنج | درجه حرارت متوسط: | -40 تا 350 درجه سانتیگراد |
پیوستگی: | فلنج: DN15-DN300 ؛ ویفر: DN15-DN300 | نوع اتصال: | درج |
فشار اسمی: | 1.0 ~ 6.3 مگاپاسکال | ||
برجسته کردن: | اندازه گیری جریان از نوع گرد و غبار با دقت بالا,فرستنده جريان گرداب با دقت بالا,DN15 ورتیکس نوع جریان سنج,High Accuracy Vortex Flow Transmitter,DN15 Vortex Type Flow Meter |
توضیحات محصول
اندازه گيري جريان گردشي
کالیبر ابزار ((ملی متر) | مایع | گاز | ||
محدوده اندازه گیری ((m3/h) | محدوده فرکانس خروجی ((Hz) | محدوده اندازه گیری ((m3/h) | محدوده فرکانس خروجی ((Hz) | |
15 | 0.35 | ۲۴۰۰ | 4 ¢20 | 352 ¥1761 |
20 | 0.6 ¥10 | ۲۳۳۸۲ | ۶۳۰ | 254 ¥1273 |
25 | 1.2116 |
۲۱۳۲۰
|
۸۵۰ | ۱۶۱۱۱۱۲ |
32 | 1.8 ¢20 | 18 ¢200 | 10 ¢100 | ۹۷۱۷۲ |
40 | 2 ¢40 | 10190 | 20 ¢200 | 134 ¥1018 |
50 | ۳۶۰ | ۸۱۵۰ | ۳۵۵۵۰ | 87 ٪952 |
65 | ۴٫۸۵ | ۶۱۰ | ۴۵۵۰ | ۷۱۷۶۴ |
80 | 6.5 ¥ 130 | 4.1 ¢ 82 | 86 ¥1100 | ۵۴۶۹۶ |
100 | 15 ¢220 | 4.7 ¢ 69 | 133 ¥1700 | ۴۲۵۴۸ |
125 | ۲۰۵۰ | 3.2 ¢57 | 150 ¢2000 | ۲۶ ٪ ۳۴۶ |
150 | 30 ¢ 450 | 2.8 ¥43 | ۳۴۷٫۴۰۰۰ | ۳۴۳۹۲ |
200 | 45 ¢800 | ۲ ٫۳۱ | ۵۶۰۸۰۰۰ | ۲۳۳۲۶ |
250 | 65 ¥1250 | 1.5 ¢25 | 890 ¥ 11000 | 18.52229 |
300 | 95 ٪ 2000 | 1.2 24 | 1360 ¥18000 | 16 ¥216 |
(300) | 1001500 |
5.5 ¢87
|
1560 ₹15600 | 85 ¥880 |
(400) | 180 ¥ 3000 | 5.6 ¢87 | ۲۷۵۰ ٫۲۷۰۰۰ | 85 ¥880 |
(500) | ۳۰۰۵۵۰۰ | 5.688 | ۴۳۰۰ ٫۴۳۰۰۰ | 85 ¥880 |
(600) | ۴۵۰۶۵۰۰ | 5.7 ¢89 | ۶۱۰۰۶۱۰۰۰ | 85 ¥880 |
(800) | ۷۵۰٫۱۰۰۰۰ | 5.788 | 11000 ¥110000 | 85 ¥880 |
(1000) | 1200 ¢1700 | 5.88 | 17000 ₹170000 | 85 ¥880 |
>(1000) | پروتکل | پروتکل
|
می خواهید اطلاعات بیشتری در مورد این محصول بدانید