Wysokiej dokładności i niskich kosztach utrzymania przepływomierz wirowy, przetwornik przepływu wirowego DN15-50
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | Jiangsu, Chiny |
Nazwa handlowa: | INSTE |
Numer modelu: | ISTLUGB |
Zapłata:
Minimalne zamówienie: | 1 zestaw |
---|---|
Cena: | 200$/set |
Szczegóły pakowania: | Drewniany pakiet |
Czas dostawy: | 3 dni robocze |
Zasady płatności: | T/T, Western Union |
Możliwość Supply: | 50 zestawów dziennie |
Szczegóły informacji |
|||
Ocena ochrony: | IP65 | Zakres ciśnienia: | 0-40 barów |
---|---|---|---|
Komunikacja: | RS-485/MODBUS, HART | Współczynnik zakresu: | 1:10 ; 1:15 |
Temperatura otoczenia: | -35 ℃ ~ 60 ℃ (bez LCD) ;-5 ℃ ~ 60 ℃ (z LCD) | Język: | chiński, angielski |
Zastosowania: | Zaopatrzenie w wodę, zaopatrzenie w ogrzewanie | Połączenie procesu: | Flanca, nici |
Współczynnik pomiaru: | Standard -10: 1 | Port: | Xian, Szanghaj, Pekin |
Nazwa produktu: | Miernik przepływu soku | Średnia temperatura: | -40 do 350 stopni Celsjusza |
Połączenie: | Kołnierz: DN15-DN300; wafel: DN15-DN300 | Typ połączenia: | Wprowadzenie |
Ciśnienie nominalne: | 1,0 ~ 6,3 MPa | ||
Podkreślić: | Wysokiej dokładności przepływomierz wirowy,Przetwornik przepływu wirowego wysokiej dokładności,Przepływomierz wirowy DN15 |
opis produktu
Przepływomierz wirowy
Kaliber instrumentu (mm) | ciecz | gaz | ||
Zakres pomiarowy (m3/h) | Zakres częstotliwości wyjściowej (Hz) | Zakres pomiarowy (m3/h) | Zakres częstotliwości wyjściowej (Hz) | |
15 | 0.3~5 | 24~400 | 4~20 | 352~1761 |
20 | 0.6~10 | 23~382 | 6~30 | 254~1273 |
25 | 1.2~16 |
21~320
|
8~50 | 161~1112 |
32 | 1.8~20 | 18~200 | 10~100 | 97~1172 |
40 | 2~40 | 10~190 | 20~200 | 134~1018 |
50 | 3~60 | 8~150 | 35~350 | 87~952 |
65 | 4~85 | 6~120 | 45~450 | 71~764 |
80 | 6.5~130 | 4.1~82 | 86~1100 | 54~696 |
100 | 15~220 | 4.7~69 | 133~1700 | 42~548 |
125 | 20~350 | 3.2~57 | 150~2000 | 26~346 |
150 | 30~450 | 2.8~43 | 347~4000 | 34~392 |
200 | 45~800 | 2~31 | 560~8000 | 23~326 |
250 | 65~1250 | 1.5~25 | 890~11000 | 18.5~229 |
300 | 95~2000 | 1.2~24 | 1360~18000 | 16~216 |
(300) | 100~1500 |
5.5~87
|
1560~15600 | 85~880 |
(400) | 180~3000 | 5.6~87 | 2750~27000 | 85~880 |
(500) | 300~4500 | 5.6~88 | 4300~43000 | 85~880 |
(600) | 450~6500 | 5.7~89 | 6100~61000 | 85~880 |
(800) | 750~10000 | 5.7~88 | 11000~110000 | 85~880 |
(1000) | 1200~1700 | 5.8~88 | 17000~170000 | 85~880 |
>(1000) | protokół | protokół
|
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie