Đồng hồ đo lưu lượng kiểu Vortex độ chính xác cao, bảo trì thấp, Bộ phát lưu lượng Vortex DN15-50
Thông tin chi tiết sản phẩm:
| Nguồn gốc: | Jiangsu, Trung Quốc |
| Hàng hiệu: | INSTE |
| Số mô hình: | Istlugb |
Thanh toán:
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 bộ |
|---|---|
| Giá bán: | 200$/set |
| chi tiết đóng gói: | Gói gỗ |
| Thời gian giao hàng: | 3 ngày làm việc |
| Điều khoản thanh toán: | T/T, Liên minh phương Tây |
| Khả năng cung cấp: | 50 bộ mỗi ngày |
|
Thông tin chi tiết |
|||
| Lớp bảo vệ: | IP65 | Phạm vi áp suất: | 0-40 bar |
|---|---|---|---|
| Giao tiếp: | RS-485 / MODBUS, HART | Tỷ lệ phạm vi: | 1:10 1:15 |
| Nhiệt độ môi trường: | -35 ℃ ~ 60 ℃ (không có LCD)-5 ℃ ~ 60 (với LCD) | Ngôn ngữ: | Tiếng Trung, Tiếng Anh |
| Ứng dụng: | Cung cấp nước, cung cấp sưởi ấm | Kết nối xử lý: | Mặt bích, chủ đề |
| Tỷ lệ đo lường: | Tiêu chuẩn -10: 1 | Cổng: | Xian, Thượng Hải, Bắc Kinh |
| Tên sản phẩm: | Máy đo dòng nước trái cây | Nhiệt độ trung bình: | -40 đến 350 độ C |
| Sự liên quan: | Mặt bích: DN15-DN300; wafer: DN15-DN300 | Loại kết nối: | Chèn |
| Áp lực danh nghĩa: | 1,0 ~ 6,3Mpa | ||
| Làm nổi bật: | Đồng hồ đo lưu lượng kiểu Vortex độ chính xác cao,Bộ phát lưu lượng Vortex độ chính xác cao,Đồng hồ đo lưu lượng kiểu Vortex DN15 |
||
Mô tả sản phẩm
Máy đo lưu lượng xoáy
| Cỡ thiết bị ((mm) | chất lỏng | khí | ||
| Phạm vi đo (m)3/h) | Phạm vi tần số đầu ra ((Hz) | Phạm vi đo (m)3/h) | Phạm vi tần số đầu ra ((Hz) | |
| 15 | 0.3 ¢ 5 | 24 ¢ 400 | 4 ¢20 | 352 ¢1761 |
| 20 | 0.6 ¢10 | 23 ¢ 382 | 6 ¢30 | 254 ¢1273 |
| 25 | 1.2116 |
21320
|
8 ¢50 | 161 ¥ 1112 |
| 32 | 1.8 ¢20 | 18 ¢ 200 | 10 ¢ 100 | 971172 |
| 40 | 2 ¢40 | 10190 | 20 ¢ 200 | 134 ¥1018 |
| 50 | 360 | 8 ¢ 150 | 35 ¢ 350 | 87 ¢952 |
| 65 | 4 ¢85 | 6 ¢ 120 | 45 ¢ 450 | 71 ¢764 |
| 80 | 6.5 ¢ 130 | 4.1 ¢ 82 | 86 ¢1100 | 54 ¢ 696 |
| 100 | 15 ¢220 | 4.7 ¢ 69 | 1331700 | 42 ¢ 548 |
| 125 | 20 ¢350 | 3.2 ¢ 57 | 150 ¢ 2000 | 26 ¢ 346 |
| 150 | 30 ¢ 450 | 2.8 ¢43 | 347 ¢ 4000 | 34 ¢ 392 |
| 200 | 45 ¢ 800 | 2 ¢31 | 560 8000 | 23326 |
| 250 | 65 ¢1250 | 1.5 ¢ 25 | 890 ¢ 11000 | 18.5 ¢ 229 |
| 300 | 95 ¢ 2000 | 1.224 | 1360 18000 | 16 ¢ 216 |
| (300) | 1001500 |
5.5 ¢ 87
|
1560 15600 | 85 ¢880 |
| (400) | 180 ¢ 3000 | 5.6 ¢ 87 | 2750 ¢ 27000 | 85 ¢880 |
| 500) | 300 ¢4500 | 5.6 88 | 4300 43000 | 85 ¢880 |
| (600) | 450 ¢6500 | 5.7 ¢89 | 6100 ¢ 61000 | 85 ¢880 |
| (800) | 750 ¢10000 | 5.7 ¢ 88 | 11000110000 | 85 ¢880 |
| (1000) | 12001700 | 5.88 | 17000170000 | 85 ¢880 |
| >(1000) | giao thức | giao thức
|
||
Muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm này



