เครื่องวัดกระแสมือที่ประหยัดพลังงาน ด้วยเทคโนโลยีแก้ไขความผิดพลาด DN50-DN700
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | JIANGSU, จีน |
| ชื่อแบรนด์: | INSTE |
| หมายเลขรุ่น: | IST-2000H |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
|---|---|
| ราคา: | USD 200-500/set |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T, Western Union, Moneygram |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ: | DN50 ~ DN700 | ความเร็วการไหลสูงสุด: | 64m / s |
|---|---|---|---|
| แรงดันไฟฟ้าทำงาน: | 24V | อัตราการป้องกัน: | IP65 |
| น้ำหนัก: | 1 กิโลกรัม | ระดับ: | ทางอุตสาหกรรม |
| ระดับของเหลว: | 0-10m | อุณหภูมิในการทำงาน: | 0 ~ 60 ℃ |
| พอร์ตอนุกรม: | RS485 | เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ: | DN15 ~ 1500 มม. |
| ช่วงความลึกของน้ำ: | 0.02 ~ 3m, 0.02 ~ 10m | กระบวนการกดดัน: | -0.1 ~ 2.0mpa |
| การสื่อสารโปรโตคอล: | Modbus Protocol, Rs485 | ทรานสดิวเซอร์: | การออกแบบที่ห่อหุ้ม, IP68 |
| ความชื้นสัมพัทธ์: | 35 ถึง 85% RH (ไม่ใช่การระงับ) | ||
| เน้น: | เครื่องวัดกระแสมือที่มีประสิทธิภาพด้านพลังงาน,เครื่องวัดกระแสอัลตรัสซอนแบบพกพา ที่ประหยัดพลังงาน,DN700 เครื่องวัดกระแสมือ |
||
รายละเอียดสินค้า
ใช้กันอย่างแพร่หลายในสถานการณ์และสาขาต่างๆ เช่น การทำความร้อน การประปา และการวัดแบบหลายจุดบนมือถือ
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้


