عداد تدفق يدوي كفء من حيث الطاقة مع تكنولوجيا تصحيح الأخطاء DN50-DN700
تفاصيل المنتج:
| مكان المنشأ: | جيانغسو ، الصين |
| اسم العلامة التجارية: | INSTE |
| رقم الموديل: | IST-2000H |
شروط الدفع والشحن:
| الحد الأدنى لكمية: | 1 مجموعة |
|---|---|
| الأسعار: | USD 200-500/set |
| شروط الدفع: | T/T ، Western Union ، Moneygram |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| قطر الأنابيب: | DN50 ~ DN700 | أقصى سرعة تدفق: | 64m / s |
|---|---|---|---|
| جهد العمل: | 24 فولت | معدل الحماية: | IP65 |
| وزن: | 1 كجم | درجة: | صناعي |
| مستوى السائل: | 0-10M | درجة حرارة العمل: | 0 ~ 60 ℃ |
| الميناء التسلسلي: | RS485 | قطر الأنابيب: | DN15 ~ 1500mm |
| نطاق عمق الماء: | 0.02 ~ 3M ، 0.02 ~ 10M | عملية الضغط: | -0.1 ~ 2.0MPA |
| توصيل البروتوكول: | بروتوكول Modbus ، RS485 | محول الطاقة: | تصميم مغلف ، IP68 |
| الرطوبة النسبية: | 35 إلى 85 ٪ RH (غير متكامل) | ||
| إبراز: | عداد تدفق يدوي كفء الطاقة,عداد تدفق بالموجات فوق الصوتية المحمول كفاءة في استخدام الطاقة,مقياس تدفق يدوي DN700,Energy Efficient portable ultrasonic flow meter,DN700 Handheld Flow Meter |
||
منتوج وصف
تستخدم على نطاق واسع في سيناريوهات ومجالات مثل التدفئة وإمدادات المياه البلدية والقياس المتعدد النقاط المحمول.
تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج


