اندازه گیری جریان دستی با کارایی انرژی با تکنولوژی اصلاح خطا DN50-DN700
جزئیات محصول:
محل منبع: | جیانگسو ، چین |
نام تجاری: | INSTE |
شماره مدل: | IST-2000H |
پرداخت:
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 ست |
---|---|
قیمت: | USD 200-500/set |
شرایط پرداخت: | T/T ، Western Union ، MoneyGram |
اطلاعات تکمیلی |
|||
قطر لوله: | DN50 ~ DN700 | حداکثر سرعت جریان: | 64m / s |
---|---|---|---|
ولتاژ کار: | 24 ولت | میزان حفاظت: | IP65 |
وزن: | 1 کیلوگرم | درجه: | صنعتی |
سطح مایع: | 0-10 متر | دمای کار: | 0 ~ 60 ℃ |
درگاه سریال: | RS485 | قطر لوله: | DN15 ~ 1500 میلی متر |
دامنه عمق آب: | 0.02 ~ 3m ، 10m 0.02 | فشار روانی: | -0.1 ~ 2.0MPa |
پروتکل برقراری ارتباط: | پروتکل Modbus ، RS485 | مبدل: | طراحی محصور ، IP68 |
رطوبت نسبی: | 35 تا 85 ٪ RH (غیرقانونی) | ||
برجسته کردن: | اندازه گیری جریان دستی با کارایی انرژی,اندازه گيري جريان فوق صوتي قابل حمل با بازده انرژي,DN700 اندازه گیری جریان دستی,Energy Efficient portable ultrasonic flow meter,DN700 Handheld Flow Meter |
توضیحات محصول
به طور گسترده ای در سناریوها و زمینه هایی مانند گرمایش، تامین آب شهری و اندازه گیری چند نقطه ای تلفن همراه استفاده می شود.
می خواهید اطلاعات بیشتری در مورد این محصول بدانید