Máy đo lưu lượng cầm tay hiệu quả năng lượng với công nghệ điều chỉnh lỗi DN50-DN700
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | Jiangsu, Trung Quốc |
Hàng hiệu: | INSTE |
Số mô hình: | IST-2000H |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 bộ |
---|---|
Giá bán: | USD 200-500/set |
Điều khoản thanh toán: | T/T, Western Union, Moneygram |
Thông tin chi tiết |
|||
Đường kính ống: | DN50 ~ DN700 | Vận tốc dòng chảy tối đa: | 64m / s |
---|---|---|---|
Điện áp làm việc: | 24V | Tỷ lệ bảo vệ: | IP65 |
Cân nặng: | 1kg | Cấp: | Công nghiệp |
Mức chất lỏng: | 0-10m | Nhiệt độ làm việc: | 0 ~ 60 |
Cổng nối tiếp: | RS485 | Đường kính ống: | DN15 ~ 1500mm |
Phạm vi độ sâu của nước: | 0,02 ~ 3m, 0,02 ~ 10m | Áp lực quá trình: | -0.1 ~ 2.0MPa |
Giao tiếp giao thức: | Giao thức Modbus, rs485 | Đầu dò: | Thiết kế đóng gói, IP68 |
Độ ẩm tương đối: | 35 đến 85% rh (không có khối lượng) | ||
Làm nổi bật: | Máy đo lưu lượng cầm tay tiết kiệm năng lượng,Máy đo lưu lượng siêu âm di động hiệu quả năng lượng,DN700 Máy đo lưu lượng cầm tay |
Mô tả sản phẩm
Được sử dụng rộng rãi trong các tình huống và lĩnh vực như sưởi ấm, cung cấp nước đô thị và đo lường đa điểm di động.
Muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm này