त्रुटि सुधार प्रौद्योगिकी के साथ ऊर्जा कुशल हैंडहेल्ड फ्लोमीटर DN50-DN700
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | जियांगसु, चीन |
ब्रांड नाम: | INSTE |
मॉडल संख्या: | IST-2000H |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 सेट |
---|---|
मूल्य: | USD 200-500/set |
भुगतान शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
विस्तार जानकारी |
|||
पाइप का व्यास: | DN50 ~ DN700 | अधिकतम प्रवाह वेग: | 64m / s |
---|---|---|---|
कार्य वोल्टेज: | 24V | संरक्षण दर: | IP65 |
वज़न: | 1 किग्रा | श्रेणी: | औद्योगिक |
तरल स्तर: | 0-10M | कार्य -तापमान: | 0 ~ 60 ℃ |
आनुक्रमिक द्वार: | 485 रुपये | पाइप का व्यास: | DN15 ~ 1500 मिमी |
पानी की गहराई सीमा: | 0.02 ~ 3M, 0.02 ~ 10m | प्रक्रिया दबाव: | -0.1 ~ 2.0MPA |
संचार प्रोटोकॉल: | मोडबस प्रोटोकॉल, RS485 | ट्रांसड्यूसर: | एनकैप्सुलेटेड डिज़ाइन, IP68 |
सापेक्षिक आर्द्रता: | 35 से 85% आरएच (गैर-कंडेनसिंग) | ||
प्रमुखता देना: | ऊर्जा कुशल हैंडहेल्ड फ्लोमीटर,ऊर्जा कुशल पोर्टेबल अल्ट्रासोनिक प्रवाह मीटर,DN700 हैंडहेल्ड फ्लोमीटर |
उत्पाद विवरण
व्यापक रूप से परिदृश्यों और क्षेत्रों जैसे हीटिंग, नगरपालिका जल आपूर्ति और मोबाइल बहु-बिंदु माप में उपयोग किया जाता है।
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं