Misuratore di flusso portatile ad alta efficienza energetica con tecnologia di correzione degli errori DN50-DN700
Dettagli:
Luogo di origine: | Jiangsu, Cina |
Marca: | INSTE |
Numero di modello: | IST-2000H |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1 set |
---|---|
Prezzo: | USD 200-500/set |
Termini di pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Informazioni dettagliate |
|||
Diametro del tubo: | DN50 ~ DN700 | Velocità di flusso massimo: | 64m / s |
---|---|---|---|
Tensione di lavoro: | 24 V. | Tasso di protezione: | IP65 |
Peso: | 1 kg | Grado: | Industriale |
Livello liquido: | 0-10m | Temperatura di lavoro: | 0 ~ 60 ℃ |
Porta seriale: | Rs485 | Diametro del tubo: | DN15 ~ 1500mm |
Gamma di profondità dell'acqua: | 0,02 ~ 3m, 0,02 ~ 10m | Pressione di processo: | -0,1 ~ 2.0mp |
Protocollo comunicante: | Protocollo Modbus, rs485 | Trasduttore: | Design incapsulato, IP68 |
Umidità relativa: | 35 all'85% di RH (non condensando) | ||
Evidenziare: | Misuratori di flusso portatili ad alta efficienza energetica,Misuratore di portata ad ultrasuoni ad alta efficienza energetica,Misuratore di portatile DN700 |
Descrizione di prodotto
Ampiamente utilizzato in scenari e campi come il riscaldamento, l'approvvigionamento idrico municipale e la misurazione multipunto mobile.
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto