Débitmètre portatif économe en énergie avec technologie de correction d'erreur DN50-DN700
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Jiangsu, Chine |
Nom de marque: | INSTE |
Numéro de modèle: | IST-2000H |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 set |
---|---|
Prix: | USD 200-500/set |
Conditions de paiement: | T / T, Western Union, Moneygram |
Détail Infomation |
|||
Diamètre du tuyau: | DN50 ~ DN700 | Vitesse d'écoulement maximale: | 64m / s |
---|---|---|---|
Tension de travail: | 24V | Taux de protection: | IP65 |
Poids: | 1 kg | Grade: | Industriel |
Niveau liquide: | 0-10m | Température de travail: | 0 ~ 60 ℃ |
Port série: | Rs485 | Diamètre du tuyau: | DN15 ~ 1500 mm |
Plage de profondeur d'eau: | 0,02 ~ 3 m, 0,02 ~ 10m | Transformation de la pression: | -0,1 ~ 2.0MPA |
Protocole de communication: | Protocole Modbus, RS485 | Transducteur: | Conception encapsulée, IP68 |
Humidité relative: | 35 à 85% HR (non condensé) | ||
Mettre en évidence: | Débitmètre portatif économe en énergie,Débitmètre ultrasonique portable économe en énergie,Débitmètre portatif DN700 |
Description de produit
Largement utilisé dans des scénarios et des domaines tels que le chauffage, l'alimentation en eau municipale et la mesure multipoint mobile.
Vous voulez en savoir plus sur ce produit