Misuratore di flusso ad ultrasuoni montato a parete ad alta precisione 4-20mA
Dettagli:
Luogo di origine: | Jiangsu, Cina |
Marca: | INSTE |
Numero di modello: | IST-2000S |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1 set |
---|---|
Prezzo: | USD 198-998/set |
Imballaggi particolari: | 40.00cm * 40.00cm * 40.00cm |
Tempi di consegna: | 5-8 giorni |
Termini di pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 500 pezzi/mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Diametro del tubo: | DN15 ~ DN6000 | Velocità di flusso massimo: | 64m / s |
---|---|---|---|
Tensione di lavoro: | 10V~36V | Tasso di protezione: | IP65 |
Peso: | 20,6 ± 0,1 kg | Grado: | Industriale |
Livello liquido: | 0-10m | Temperatura di lavoro: | 0 ~ 60 ℃ |
Porta seriale: | Rs485 | Diametro del tubo: | DN15 ~ 1500mm |
Gamma di profondità dell'acqua: | 0,02 ~ 3m, 0,02 ~ 10m | Pressione di processo: | -0,1 ~ 2.0mp |
Protocollo comunicante: | Protocollo Modbus, rs485 | Trasduttore: | Design incapsulato, IP68 |
Umidità relativa: | 35 all'85% di RH (non condensando) | ||
Evidenziare: | Misuratore di portata ultrasonico fissato al muro,Misuratore di portata non intrusivo montato a muro,Misuratore di flusso non intrusivo ad alta precisione |
Descrizione di prodotto
Il misuratore di calore a ultrasuoni Meinte misura il volume del flusso e visualizza l'energia termica rilasciata o assorbita dal flusso d'acqua quando passa attraverso il sistema di scambio termico. È una scelta ideale per i sistemi di gestione dell'energia, i sistemi di sub-misurazione BTU in applicazioni HVAC, produzione di energia termica/refrigerazione e altre applicazioni..
L'intervallo di temperatura è -20~100ºC.
Unità di misura: Kwh, Gcal Comunicazione.
Scelta dell'interfaccia: uscita RS-485 MUDBUS
Specifiche
Specifiche di prestazione | |
Intervallo di flusso | ±0,03 m/s ~ ±12 m/s |
Precisione | ±1,0% |
Dimensione del tubo | Clamp-on: 1''~48''(25mm~1200mm) |
Fluido misurato | Acqua |
Materiale del tubo | PVC, acciaio al carbonio, acciaio inossidabile |
Uscite opzionali | Uscita a impulsi OCT: 0~5000Hz. Uscita analogica: WIFI, 4~20mA, carico massimo 750Ω. |
Interfaccia di comunicazione | RS485 MODBUS |
Alimentazione | 10~36VDC |
Tastiera | 16 tasti (4×4) con azione tattile |
Display | LCD alfanumerico a matrice 20×2, retroilluminato. |
Temperatura | Trasduttore -20ºC~100ºC |
Umidità | Fino al 99% RH, senza condensa |
Trasmettitore | PC/ABS, IP65. |
Trasduttore | Design incapsulato, IP68. |
Cavo del trasduttore | Lunghezza cavo standard: 30 piedi (9 m). |
Sensore di temperatura | PT100 o PT1000 |
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto