Wandgemonteerde ultrasone flowmeter met hoge precisie, 4-20mA uitgang, DN15-DN6000
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | Jiangsu, China |
| Merknaam: | INSTE |
| Modelnummer: | IST-2000S |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1 set |
|---|---|
| Prijs: | USD 198-998/set |
| Verpakking Details: | 40.00cm * 40.00cm * 40.00cm |
| Levertijd: | 5-8 dagen |
| Betalingscondities: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Levering vermogen: | 500 stks/maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Buisdiameter: | DN15 ~ DN6000 | Max stroomsnelheid: | 64m / s |
|---|---|---|---|
| Werkspanning: | 10V ∼ 36V | Beschermingspercentage: | IP65 |
| Gewicht: | 20,6 ± 0,1 kg | Cijfer: | Industrieel |
| Vloeistofniveau: | 0-10m | Werktemperatuur: | 0 ~ 60 ℃ |
| Seriële poort: | RS485 | Buisdiameter: | DN15 ~ 1500mm |
| Waterdiepte bereik: | 0,02 ~ 3m, 0,02 ~ 10m | Verwerkingsdruk: | -0.1 ~ 2.0MPa |
| Communiceren van protocol: | Modbus Protocol, RS485 | Transducer: | Ingekapseld ontwerp, IP68 |
| Relatieve vochtigheid: | 35 tot 85% RV (niet-condenserend) | ||
| Markeren: | De muur zette Ultrasone Stroommeter op,Wandgemonteerde niet-intrusieve flowmeter,Niet-intrusieve flowmeter met hoge precisie |
||
Productomschrijving
Meinte ultrasone warmtemeter meet het stroomvolume en geeft de warmte-energie weer die door de waterstroom wordt vrijgegeven of opgenomen wanneer deze door het warmtewisselaarsysteem gaat.Het is een ideale keuze voor energiebeheersystemen "BTU-submetersystemen voor toepassingen in HVAC, verwarming/koeling en andere toepassingen.
Het temperatuurbereik is -20~100oC.
Maateenheid: Kwh, Gcal Communicatie.
Interface-keuze: RS-485 MUDBUS-uitgang
Specificatie
| Prestatiespecificaties | |
| Stroombereik | ±0,03 m/s ~ ±12 m/s |
| Precisiteit | ±1,0% |
| Grootte van de buis | Clamps-on: 1'~48' ((25mm~1200mm) |
| Gemeten medium | Water |
| Materialen voor buizen | PVC, koolstofstaal, roestvrij staal |
| Facultatieve output | OCT Pulsautoutput: 0~5000 Hz. Analoge uitgang:WIFI, 4~20mA, maximale belasting 750Ω. |
| Communicatie-interface | RS485 MODBUS |
| Stroomvoorziening | 10~36VDC |
| Toetsenbord | 16 (((4×4) sleutel met tactiele actie |
| Afbeelding | 20x2 lat alfanumeriek, achteruit verlichte LCD. |
| Temperatuur | Transducer -20 oC tot 100 oC |
| Vochtigheid | Tot 99% RH, niet-condenserend |
| Transmitter | PC/ABS, IP65. |
| Transducer | Ingekapseld ontwerp, IP68. |
| Kabel voor transduceren | Standaard kabellengte: 30ft (((9m). |
| Temperatuursensor | PT100 of PT1000 |
Wilt u meer details over dit product weten





