Medidor de fluxo ultrasônico montado na parede de alta precisão 4-20mA Saída DN15-DN6000
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | Jiangsu, China |
| Marca: | INSTE |
| Número do modelo: | IST-2000S |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
|---|---|
| Preço: | USD 198-998/set |
| Detalhes da embalagem: | 40.00cm * 40.00cm * 40.00cm |
| Tempo de entrega: | 5-8 dias |
| Termos de pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | 500pcs/mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Diâmetro do tubo: | DN15 ~ DN6000 | Velocidade máxima de fluxo: | 64m / s |
|---|---|---|---|
| Tensão de trabalho: | 10V~36V | Taxa de proteção: | IP65 |
| Peso: | 20,6 ± 0,1 kg | Nota: | Industrial |
| Nível líquido: | 0-10m | Temperatura de trabalho: | 0 ~ 60 ℃ |
| Porta serial: | RS485 | Diâmetro do tubo: | DN15 ~ 1500mm |
| Faixa de profundidade da água: | 0,02 ~ 3m, 0,02 ~ 10m | Pressão do processo: | -0.1 ~ 2.0mpa |
| Protocolo de comunicação: | Protocolo Modbus, RS485 | Transdutor: | Design encapsulado, IP68 |
| Umidade relativa: | 35 a 85% RH (não-condessa) | ||
| Destacar: | Medidor de fluxo ultrassônico fixado na parede,Medidor de caudal não intrusivo montado na parede,Medidor de caudal não intrusivo de alta precisão |
||
Descrição de produto
O medidor de calor ultrassônico Meinte mede o volume de fluxo e exibe a energia térmica liberada ou absorvida pelo fluxo de água ao passar pelo sistema de troca de calor. É uma escolha ideal para sistemas de gerenciamento de energia, aplicações de sistemas de submedição BTU em HVAC, produção de energia de aquecimento/resfriamento e outras aplicações..
A faixa de temperatura é -20~100ºC.
Unidade de medida: Kwh, Gcal Comunicação.
Opção de interface: saída RS-485 MUDBUS
Especificação
| Especificações de desempenho | |
| Faixa de fluxo | ±0,03m/s ~ ±12m/s |
| Precisão | ±1,0% |
| Tamanho do tubo | Clamp-on: 1''~48''(25mm~1200mm) |
| Meio medido | Água |
| Material do tubo | PVC, aço carbono, aço inoxidável |
| Saídas opcionais | Saída de pulso OCT: 0~5000Hz. Saída analógica: WIFI, 4~20mA, carga máxima 750Ω. |
| Interface de comunicação | RS485 MODBUS |
| Fonte de alimentação | 10~36VDC |
| Teclado | 16(4×4) teclas com ação tátil |
| Visor | LCD alfanumérico de 20×2, retroiluminado. |
| Temperatura | Transdutor -20ºC~100ºC |
| Umidade | Até 99% UR, sem condensação |
| Transmissor | PC/ABS, IP65. |
| Transdutor | Design encapsulado, IP68. |
| Cabo do transdutor | Comprimento padrão do cabo: 30 pés (9m). |
| Sensor de temperatura | PT100 ou PT1000 |
Deseja saber mais detalhes sobre este produto





