Medidor de vazão de água portátil 24V, medidor de vazão Doppler, monitoramento remoto DN50-DN700
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | Jiangsu, China |
Marca: | INSTE |
Número do modelo: | IST-2000H |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
---|---|
Preço: | USD 200-500/set |
Termos de pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Informação detalhada |
|||
Diâmetro do tubo: | DN50 ~ DN700 | Velocidade máxima de fluxo: | 64m / s |
---|---|---|---|
Tensão de trabalho: | 24V | Taxa de proteção: | IP65 |
Peso: | 1 kg | Nota: | Industrial |
Nível líquido: | 0-10m | Temperatura de trabalho: | 0 ~ 60 ℃ |
Porta serial: | RS485 | Diâmetro do tubo: | DN15 ~ 1500mm |
Faixa de profundidade da água: | 0,02 ~ 3m, 0,02 ~ 10m | Pressão do processo: | -0.1 ~ 2.0mpa |
Protocolo de comunicação: | Protocolo Modbus, RS485 | Transdutor: | Design encapsulado, IP68 |
Umidade relativa: | 35 a 85% RH (não-condessa) | ||
Destacar: | Medidor de vazão de água portátil 24V,Medidor de vazão Doppler 24V,Medidor de vazão de água portátil com monitoramento remoto |
Descrição de produto
Ele pode medir a taxa de fluxo de meios com diâmetros de tubulação grandes e também pode ser usado para medir meios que são difíceis de contatar e observar. Especialmente, pode resolver o problema de medição de fluxo de meios que não podem ser medidos com outros instrumentos. Amplamente utilizado em cenários e campos como aquecimento, abastecimento de água municipal e medição multiponto móvel.